Division 4 C

  Equipes Total
  Pts J G N P F BP BC
1 LIEGE  FK 33 11 11 0 0 0 67 27
2 BON  AINSI 26 11 8 2 1 0 57 27
3 CDP 41  FUTSAL 25 11 8 1 2 0 72 36
4 JUPRELLA  AC 22 12 7 1 4 0 77 37
5 SUPRA  FC 19 10 6 1 3 0 52 44
6 ADVENTURE  VALLEY 15 12 5 0 7 0 58 64
7 MUGIWARA SK 12 10 4 0 6 0 43 52
8 GOMORRA  MF 12 11 4 0 7 1 39 56
9 NYATI  ANGLEUR 12 11 4 0 7 0 61 87
10 SC  MOSAN 9 11 3 0 8 0 40 54
11 KING  SOCCER  TEAM 7 11 2 1 8 1 38 71
12 MANHAY  MF  B 3 11 1 0 10 0 27 76
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  13 ème journée - Samedi 23 décembre 2023
1 KING  SOCCER  TEAM 4 2 MANHAY  MF  B
2 SC  MOSAN 8 5 GOMORRA  MF
3 CDP 41  FUTSAL 12 4 NYATI  ANGLEUR
4 BON  AINSI 6 1 ADVENTURE  VALLEY
5 JUPRELLA  AC 1 8 LIEGE  FK
6        
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  12 ème journée - Samedi 09 décembre 2023
1 MUGIWARA SK 11 2 MANHAY  MF  B
2 LIEGE  FK 3 2 ADVENTURE  VALLEY
3 SC  MOSAN 3 4 CDP 41  FUTSAL
4 GOMORRA  MF 2 5 BON  AINSI
5 JUPRELLA  AC 7 1 KING  SOCCER  TEAM
6        
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  11 ème journée - Samedi 02 décembre 2023
1 ADVENTURE  VALLEY 11 2 GOMORRA  MF
2 SUPRA  FC 9 6 CDP 41  FUTSAL
3 NYATI  ANGLEUR 10 9 SC  MOSAN
4 BON  AINSI 4 4 JUPRELLA  AC
5 MANHAY  MF  B 1 7 LIEGE  FK
6        
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  10 ème journée - Samedi 25 novembre 2023
1 MUGIWARA SK 8 4 NYATI  ANGLEUR
2 SC  MOSAN 1 4 SUPRA  FC
3 GOMORRA  MF 4 2 MANHAY  MF  B
4 CDP 41  FUTSAL 8 1 KING  SOCCER  TEAM
5 JUPRELLA  AC 14 0 ADVENTURE  VALLEY
6        
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  9 ème journée - Samedi 18 novembre 2023
1 MUGIWARA SK 4 3 SC  MOSAN
2 KING  SOCCER  TEAM 7 7 SUPRA  FC
3 NYATI  ANGLEUR 5 9 LIEGE  FK
4 BON  AINSI 4 4 CDP 41  FUTSAL
5 MANHAY  MF  B 0 11 JUPRELLA  AC
6        
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  8 ème journée - Samedi 11 novembre 2023
1 MUGIWARA SK 1 7 BON  AINSI
2 JUPRELLA  AC 4 6 CDP 41  FUTSAL
3 LIEGE  FK 6 4 KING  SOCCER  TEAM
4 GOMORRA  MF 3 4 SUPRA  FC
5 NYATI  ANGLEUR 9 8 ADVENTURE  VALLEY
6        
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  7 ème journée - Samedi 28 octobre 2023
1 LIEGE  FK 4 2 MUGIWARA SK
2 SUPRA  FC 4 6 BON  AINSI
3 SC  MOSAN 5 3 KING  SOCCER  TEAM
4 GOMORRA  MF 4 6 NYATI  ANGLEUR
5 CDP 41  FUTSAL 7 0 ADVENTURE  VALLEY
6        
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  6 ème journée - Samedi 21 octobre 2023
1 MUGIWARA SK 4 5 GOMORRA  MF
2 ADVENTURE  VALLEY 3 7 SUPRA  FC
3 LIEGE  FK 9 3 SC  MOSAN
4 NYATI  ANGLEUR 4 9 JUPRELLA  AC
5 BON  AINSI 7 0 KING  SOCCER  TEAM
6 MANHAY  MF  B 2 8 CDP 41  FUTSAL
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  5 ème journée - Samedi 14 octobre 2023
1 KING  SOCCER  TEAM 7 9 ADVENTURE  VALLEY
2 SUPRA  FC 4 1 MANHAY  MF  B
3 SC  MOSAN 2 3 BON  AINSI
4 GOMORRA  MF 2 8 LIEGE  FK
5 JUPRELLA  AC 11 2 MUGIWARA SK
6        
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  4 ème journée - Samedi 07 octobre 2023
1 KING  SOCCER  TEAM 3 10 GOMORRA  MF
2 ADVENTURE  VALLEY 9 2 MUGIWARA SK
3 SUPRA  FC 3 4 JUPRELLA  AC
4 BON  AINSI 3 5 LIEGE  FK
5 MANHAY  MF  B 10 6 NYATI  ANGLEUR
6        
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  3 ème journée - Samedi 23 décembre 2023
1 ADVENTURE  VALLEY 3 6 BON  AINSI
2 LIEGE  FK 3 2 JUPRELLA  AC
3 GOMORRA  MF 2 0 SC  MOSAN
4 NYATI  ANGLEUR 3 11 CDP 41  FUTSAL
5 MANHAY  MF  B 5 8 KING  SOCCER  TEAM
6        
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  2 ème journée - Samedi 16 septembre 2023
1 SUPRA  FC 7 5 NYATI  ANGLEUR
2 SC  MOSAN 0 5 ADVENTURE  VALLEY
3 CDP 41  FUTSAL 4 1 MUGIWARA SK
4 BON  AINSI 6 1 MANHAY  MF  B
5 JUPRELLA  AC 5 F GOMORRA  MF
6        
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  1ère journée - Samedi 09 septembre 2023
1 MUGIWARA SK 8 3 SUPRA  FC
2 LIEGE  FK 5 2 CDP 41  FUTSAL
3 NYATI  ANGLEUR 5 F KING  SOCCER  TEAM
4 JUPRELLA  AC 5 6 SC  MOSAN
5 MANHAY  MF  B 1 7 ADVENTURE  VALLEY
6