Equipes | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | ||||
1 | DBM MORO PLAFON - D | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 0 | 166 | 83 | ||
2 | NEW MEN ANS B | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 0 | 160 | 92 | ||
3 | SELECAO LIERS | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 0 | 155 | 93 | ||
4 | STANDARD OLYMPIC - B | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 0 | 155 | 131 | ||
5 | REAL TEAM | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 1 | 118 | 89 | ||
6 | SUPRA FC | 39 | 21 | 13 | 0 | 8 | 0 | 145 | 131 | ||
7 | THE COOPS | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 0 | 98 | 85 | ||
8 | FURIOUS LION | 21 | 21 | 7 | 0 | 14 | 0 | 114 | 128 | ||
9 | RENAISSANCE FC | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 0 | 88 | 128 | ||
10 | LES BRANQUI | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 0 | 73 | 138 | ||
11 | LA BARICHONNE | 12 | 22 | 4 | 0 | 18 | 3 | 80 | 164 | ||
12 | PANTHERES MFC | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 1 | 49 | 139 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26 ème Journée - Samedi 13 mai 2023 | ||||||
1 | SELECAO LIERS | 11 | 3 | LES BRANQUI | ||
2 | NEW MEN ANS B | 7 | 7 | STANDARD OLYMPIC - B | ||
3 | BAYERN MONIQUE | FG | REAL TEAM | |||
4 | DBM MORO PLAFON - D | 5 | 3 | FURIOUS LION | ||
5 | PANTHERES MFC | 2 | 6 | THE COOPS | ||
6 | DBM MORO PLAFON - D | 5 | F | REAL TEAM | ||
7 | ||||||
8 | SUPRA FC | 6 | 11 | STANDARD OLYMPIC - B | ||
9 | FURIOUS LION | RENAISSANCE FC | ||||
10 | LES BRANQUI | 5 | F | LA BARICHONNE |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
25 ème Journée - Samedi 29 avril 2023 | ||||||
1 | STANDARD OLYMPIC - B | FG | BAYERN MONIQUE | |||
2 | DBM MORO PLAFON - D | FG | BAYERN MONIQUE | |||
3 | LA BARICHONNE | 8 | 4 | RENAISSANCE FC | ||
4 | NEW MEN ANS B | 3 | 4 | FURIOUS LION | ||
5 | LES BRANQUI | 6 | 10 | SUPRA FC | ||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24 ème Journée - Samedi 22 avril 2023 | ||||||
Equipe exemptée : THE COOPS | ||||||
1 | STANDARD OLYMPIC - B | 7 | 7 | RENAISSANCE FC | ||
2 | SELECAO LIERS | FG | BAYERN MONIQUE | |||
3 | LA BARICHONNE | 8 | 9 | FURIOUS LION | ||
4 | NEW MEN ANS B | 6 | 3 | SUPRA FC | ||
5 | DBM MORO PLAFON - D | 11 | 0 | LES BRANQUI | ||
6 | PANTHERES MFC | 5 | 5 | REAL TEAM |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 ème Journée - Samedi 15 avril 2023 | ||||||
1 | REAL TEAM | 6 | 3 | SELECAO LIERS | ||
2 | SUPRA FC | 15 | 3 | LA BARICHONNE | ||
3 | RENAISSANCE FC | 3 | 8 | NEW MEN ANS B | ||
4 | BAYERN MONIQUE | FG | STANDARD OLYMPIC - B | |||
5 | LES BRANQUI | 5 | F | PANTHERES MFC | ||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 ème Journée - Samedi 08 avril 2023 | ||||||
Equipe exemptée : STANDARD OLYMPIC - B | ||||||
1 | REAL TEAM | 6 | 4 | FURIOUS LION | ||
2 | SELECAO LIERS | 10 | 5 | RENAISSANCE FC | ||
3 | BAYERN MONIQUE | FG | SUPRA FC | |||
4 | DBM MORO PLAFON - D | 5 | F | LA BARICHONNE | ||
5 | PANTHERES MFC | 4 | 11 | NEW MEN ANS B | ||
6 | LES BRANQUI | 0 | 5 | THE COOPS |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21 ème Journée - Samedi 01 avril 2023 | ||||||
1 | REAL TEAM | 7 | 0 | LES BRANQUI | ||
2 | SELECAO LIERS | 7 | 5 | FURIOUS LION | ||
3 | LA BARICHONNE | 1 | 10 | STANDARD OLYMPIC - B | ||
4 | BAYERN MONIQUE | FG | THE COOPS | |||
5 | DBM MORO PLAFON - D | 9 | 4 | RENAISSANCE FC | ||
6 | PANTHERES MFC | 0 | 9 | SUPRA FC | ||
7 | ||||||
8 | THE COOPS | 6 | 4 | NEW MEN ANS B | ||
9 | SELECAO LIERS | 11 | 3 | PANTHERES MFC | ||
10 | NEW MEN ANS B | 8 | 3 | THE COOPS |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20 ème Journée - Samedi 18 mars 2023 | ||||||
Equipe exemptée : LA BARICHONNE | ||||||
1 | THE COOPS | 1 | 4 | REAL TEAM | ||
2 | STANDARD OLYMPIC - B | 13 | 2 | LES BRANQUI | ||
3 | SUPRA FC | 11 | 4 | SELECAO LIERS | ||
4 | FURIOUS LION | FG | BAYERN MONIQUE | |||
5 | RENAISSANCE FC | 10 | 0 | PANTHERES MFC | ||
6 | NEW MEN ANS B | 6 | 1 | DBM MORO PLAFON - D |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19 ème Journée - Samedi 11 mars 2023 | ||||||
1 | STANDARD OLYMPIC - B | 3 | 3 | THE COOPS | ||
2 | SUPRA FC | 5 | 10 | REAL TEAM | ||
3 | FURIOUS LION | 3 | 9 | LES BRANQUI | ||
4 | RENAISSANCE FC | FG | BAYERN MONIQUE | |||
5 | NEW MEN ANS B | 6 | 5 | SELECAO LIERS | ||
6 | ||||||
7 | THE COOPS | 5 | 7 | DBM MORO PLAFON - D | ||
8 | LA BARICHONNE | 7 | 1 | PANTHERES MFC |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18 ème Journée - Samedi 25 février 2023 | ||||||
1 | REAL TEAM | 7 | 1 | RENAISSANCE FC | ||
2 | SELECAO LIERS | 8 | 2 | LA BARICHONNE | ||
3 | BAYERN MONIQUE | FG | NEW MEN ANS B | |||
4 | DBM MORO PLAFON - D | 14 | 4 | STANDARD OLYMPIC - B | ||
5 | PANTHERES MFC | 3 | 5 | SELECAO LIERS | ||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17 ème Journée - Samedi 18 février 2023 | ||||||
Equipe exemptée : RENAISSANCE FC | ||||||
1 | THE COOPS | 2 | 5 | SELECAO LIERS | ||
2 | STANDARD OLYMPIC - B | 8 | 5 | REAL TEAM | ||
3 | SUPRA FC | 7 | 5 | DBM MORO PLAFON - D | ||
4 | FURIOUS LION | 10 | 5 | PANTHERES MFC | ||
5 | NEW MEN ANS B | 9 | 2 | LA BARICHONNE | ||
6 | LES BRANQUI | FG | BAYERN MONIQUE |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16 ème Journée - Samedi 04 février 2023 | ||||||
1 | STANDARD OLYMPIC - B | 6 | 4 | FURIOUS LION | ||
2 | SUPRA FC | 7 | 11 | THE COOPS | ||
3 | LA BARICHONNE | FG | BAYERN MONIQUE | |||
4 | RENAISSANCE FC | 6 | 3 | LES BRANQUI | ||
5 | NEW MEN ANS B | 5 | 0 | REAL TEAM | ||
6 | DBM MORO PLAFON - D | 12 | 2 | PANTHERES MFC | ||
7 | ||||||
8 | THE COOPS | 5 | 9 | FURIOUS LION |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 ème Journée - Samedi 28 janvier 2023 | ||||||
Equipe exemptée : RENAISSANCE FC | ||||||
1 | REAL TEAM | 8 | 3 | LA BARICHONNE | ||
2 | SELECAO LIERS | 3 | 5 | DBM MORO PLAFON - D | ||
3 | FURIOUS LION | 5 | 6 | SUPRA FC | ||
4 | LES BRANQUI | 4 | 7 | NEW MEN ANS B | ||
5 | PANTHERES MFC | 6 | 8 | STANDARD OLYMPIC - B | ||
6 | BAYERN MONIQUE | FG | LA BARICHONNE |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 ème Journée - Samedi 21 janvier 2023 | ||||||
1 | THE COOPS | 4 | 2 | RENAISSANCE FC | ||
2 | STANDARD OLYMPIC - B | 8 | 9 | SUPRA FC | ||
3 | LA BARICHONNE | 6 | 5 | LES BRANQUI | ||
4 | RENAISSANCE FC | 5 | 3 | FURIOUS LION | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13 ème Journée - Samedi 14 janvier 2023 | ||||||
1 | REAL TEAM | 5 | 10 | DBM MORO PLAFON - D | ||
2 | SUPRA FC | 8 | 7 | RENAISSANCE FC | ||
3 | SELECAO LIERS | 13 | 4 | STANDARD OLYMPIC - B | ||
4 | FURIOUS LION | 6 | 2 | NEW MEN ANS B | ||
5 | BAYERN MONIQUE | FG | PANTHERES MFC | |||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12 ème Journée - Samedi 07 janvier 2023 | ||||||
1 | THE COOPS | 6 | 6 | STANDARD OLYMPIC - B | ||
2 | SELECAO LIERS | 4 | 5 | REAL TEAM | ||
3 | LA BARICHONNE | 6 | 7 | SUPRA FC | ||
4 | NEW MEN ANS B | 9 | 3 | RENAISSANCE FC | ||
5 | DBM MORO PLAFON - D | 4 | 3 | THE COOPS | ||
6 | PANTHERES MFC | 4 | 2 | LES BRANQUI | ||
7 | ||||||
8 | THE COOPS | 10 | 2 | LA BARICHONNE | ||
9 | RENAISSANCE FC | 3 | 11 | SUPRA FC | ||
10 | RENAISSANCE FC | 2 | 15 | DBM MORO PLAFON - D |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 ème Journée - Samedi 10 décembre 2022 | ||||||
1 | LES BRANQUI | 2 | 7 | SELECAO LIERS | ||
2 | STANDARD OLYMPIC - B | 1 | 18 | NEW MEN ANS B | ||
3 | REAL TEAM | FG | BAYERN MONIQUE | |||
4 | FURIOUS LION | 7 | 12 | DBM MORO PLAFON - D | ||
5 | RENAISSANCE FC | 5 | 3 | LA BARICHONNE | ||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 ème Journée - Samedi 03 décembre 2022 | ||||||
Equipe exemptée : RENAISSANCE FC | ||||||
1 | REAL TEAM | 4 | 6 | STANDARD OLYMPIC - B | ||
2 | SELECAO LIERS | 3 | 3 | THE COOPS | ||
3 | LA BARICHONNE | 5 | 12 | NEW MEN ANS B | ||
4 | BAYERN MONIQUE | FG | LES BRANQUI | |||
5 | DBM MORO PLAFON - D | 10 | 6 | SUPRA FC | ||
6 | PANTHERES MFC | 2 | 6 | FURIOUS LION |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 ème Journée - Samedi 26 novembre 2022 | ||||||
1 | THE COOPS | FG | BAYERN MONIQUE | |||
2 | STANDARD OLYMPIC - B | 9 | 4 | LA BARICHONNE | ||
3 | SUPRA FC | 6 | 2 | PANTHERES MFC | ||
4 | FURIOUS LION | 4 | 6 | SELECAO LIERS | ||
5 | LES BRANQUI | 3 | 5 | REAL TEAM | ||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 ème Journée - Samedi 19 novembre 2022 | ||||||
Equipe exemptée : LA BARICHONNE | ||||||
1 | REAL TEAM | 4 | 6 | THE COOPS | ||
2 | SELECAO LIERS | 16 | 2 | SUPRA FC | ||
3 | BAYERN MONIQUE | FG | FURIOUS LION | |||
4 | LES BRANQUI | 5 | 9 | STANDARD OLYMPIC - B | ||
5 | DBM MORO PLAFON - D | 7 | 7 | NEW MEN ANS B | ||
6 | PANTHERES MFC | 0 | 1 | RENAISSANCE FC |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 ème Journée - Samedi 12 novembre 2022 | ||||||
1 | STANDARD OLYMPIC - B | 4 | 5 | SELECAO LIERS | ||
2 | LA BARICHONNE | 5 | 6 | THE COOPS | ||
3 | PANTHERES MFC | FG | BAYERN MONIQUE | |||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6 ème Journée - Samedi 29 octobre 2022 | ||||||
Equipe exemptée : STANDARD OLYMPIC - B | ||||||
1 | THE COOPS | 3 | 3 | LES BRANQUI | ||
2 | SUPRA FC | FG | BAYERN MONIQUE | |||
3 | LA BARICHONNE | 4 | 7 | DBM MORO PLAFON - D | ||
4 | FURIOUS LION | 2 | 6 | REAL TEAM | ||
5 | RENAISSANCE FC | 6 | 3 | SELECAO LIERS | ||
6 | NEW MEN ANS B | 6 | 2 | PANTHERES MFC |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 ème Journée - Samedi 22 octobre 2022 | ||||||
1 | REAL TEAM | 5 | 4 | SUPRA FC | ||
2 | SELECAO LIERS | 16 | 5 | NEW MEN ANS B | ||
3 | BAYERN MONIQUE | FG | RENAISSANCE FC | |||
4 | LES BRANQUI | 4 | 8 | FURIOUS LION | ||
5 | PANTHERES MFC | 5 | F | LA BARICHONNE | ||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 ème Journée - Samedi 15 octobre 2022 | ||||||
1 | BAYERN MONIQUE | FG | LA BARICHONNE | |||
2 | STANDARD OLYMPIC - B | 8 | 2 | DBM MORO PLAFON - D | ||
3 | SUPRA FC | 3 | 2 | LES BRANQUI | ||
4 | LA BARICHONNE | 2 | 6 | SELECAO LIERS | ||
5 | FURIOUS LION | 5 | 6 | THE COOPS | ||
6 | RENAISSANCE FC | 3 | 3 | REAL TEAM | ||
7 | NEW MEN ANS B | FG | BAYERN MONIQUE |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 ème Journée - Samedi 01 octobre 2022 | ||||||
1 | REAL TEAM | 5 | 2 | PANTHERES MFC | ||
2 | SUPRA FC | 2 | 5 | NEW MEN ANS B | ||
3 | FURIOUS LION | 6 | 7 | LA BARICHONNE | ||
4 | RENAISSANCE FC | 5 | 7 | STANDARD OLYMPIC - B | ||
5 | LES BRANQUI | 2 | 7 | DBM MORO PLAFON - D | ||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 ème Journée - Samedi 24 septembre 2022 | ||||||
1 | REAL TEAM | 6 | 7 | NEW MEN ANS B | ||
2 | FURIOUS LION | 5 | 10 | STANDARD OLYMPIC - B | ||
3 | LES BRANQUI | 6 | 4 | RENAISSANCE FC | ||
4 | PANTHERES MFC | 1 | 8 | DBM MORO PLAFON - D | ||
5 | ||||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1ère Journée - Samedi 17 septembre 2022 | ||||||
Equipe exemptée : BAYERN MONIQUE | ||||||
1 | STANDARD OLYMPIC - B | 6 | 0 | PANTHERES MFC | ||
2 | SUPRA FC | 8 | 6 | FURIOUS LION | ||
3 | LA BARICHONNE | 2 | 12 | REAL TEAM | ||
4 | RENAISSANCE FC | 2 | 4 | THE COOPS | ||
5 | NEW MEN ANS B | 9 | 2 | LES BRANQUI | ||
6 | DBM MORO PLAFON - D | 5 | 4 | SELECAO LIERS |