Division 4 A

  Equipes Total
  Pts J G N P F BP BC
1 ITM  SERAING 33 12 11 0 1 0 82 32
2 DBM  MORO  PLAF  -  C 21 12 7 0 5 1 80 47
3 RASTAFARI 21 10 7 0 3 1 65 48
4 FUT  WITH  APERO 20 11 6 2 3 0 55 48
5 RCSP  LIEGE 19 11 6 1 4 0 61 45
6 NEW  MEN  -  C 19 12 6 1 5 0 51 48
7 MSHM 19 12 6 1 5 0 48 53
8 PICH  FC 17 11 5 2 4 0 54 42
9 BARREAU  MFC 17 12 5 2 5 0 65 55
10 EVENT  -  B 11 12 3 2 7 0 49 61
11 THE  RONARD 9 12 3 0 9 0 46 111
12 LES  TRAYEURS 7 12 2 1 9 0 41 67
13 LYRECO  UNITED 6 11 2 0 9 3 41 81
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  13 ème journée
1 LES  TRAYEURS 5 F LYRECO  UNITED
2 BARREAU  MFC 5 5 PICH  FC
3 ITM  SERAING 8 7 DBM  MORO  PLAF  -  C
4 NEW  MEN  -  C 2 6 RCSP  LIEGE
5 EVENT  -  B 1 8 THE  RONARD
6 FUT  WITH  APERO 3 3 MSHM
7 NEW  MEN  -  C 4 5 RASTAFARI
8        
9 EVENT  -  B 4 4 LES  TRAYEURS
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  12 ème journée - Samedi 09 décembre 2023
1 RCSP  LIEGE 3 5 ITM  SERAING
2 MSHM 5 3 DBM  MORO  PLAF  -  C
3 THE  RONARD 6 3 LES  TRAYEURS
4 EVENT  -  B 6 4 BARREAU  MFC
5 FUT  WITH  APERO 3 3 NEW  MEN  -  C
6        
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  11 ème journée - Samedi 02 décembre 2023
  Equipe exemptée : DBM MORO PLAF - C
1 LYRECO  UNITED 2 4 THE  RONARD
2 LES  TRAYEURS 2 5 RCSP  LIEGE
3 PICH  FC 6 3 EVENT  -  B
4 ITM  SERAING 8 4 FUT  WITH  APERO
5 NEW  MEN  -  C 3 5 BARREAU  MFC
6 RASTAFARI 11 3 MSHM
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  10 ème journée - Samedi 25 novembre 2023
  Equipe exemptée : RASTAFARI
1 BARREAU  MFC 5 6 ITM  SERAING
2 RCSP  LIEGE 11 8 LYRECO  UNITED
3 MSHM 1 7 PICH  FC
4 THE  RONARD 0 14 DBM  MORO  PLAF  -  C
5 EVENT  -  B 4 1 NEW  MEN  -  C
6 FUT  WITH  APERO 6 2 LES  TRAYEURS
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  9 ème journée - Samedi 18 novembre 2023
  Equipe exemptée : PICH FC
1 LYRECO  UNITED 5 8 FUT  WITH  APERO
2 LES  TRAYEURS 4 7 BARREAU  MFC
3 ITM  SERAING 3 1 NEW  MEN  -  C
4 MSHM 3 2 EVENT  -  B
5 DBM  MORO  PLAF  -  C 8 3 RCSP  LIEGE
6 RASTAFARI 12 3 THE  RONARD
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  8 ème journée - Samedi 11 novembre 2023
  Equipe exemptée : ITM SERAING
1 RCSP  LIEGE 2 3 BARREAU  MFC
2 PICH  FC 5 F LYRECO  UNITED
3 MSHM 5 1 LES  TRAYEURS
4 THE  RONARD 3 5 NEW  MEN  -  C
5 FUT  WITH  APERO 4 3 EVENT  -  B
6 RASTAFARI 8 5 DBM  MORO  PLAF  -  C
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  7 ème journée - Samedi 28 octobre 2023
  Equipe exemptée : MSHM
1 RCSP  LIEGE 9 5 RASTAFARI
2 THE  RONARD 2 13 PICH  FC
3 EVENT  -  B 0 9 ITM  SERAING
4 FUT  WITH  APERO 2 8 DBM  MORO  PLAF  -  C
5 NEW  MEN  -  C 7 5 LES  TRAYEURS
6 BARREAU  MFC 15 4 LYRECO  UNITED
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  6 ème journée - Samedi 21 octobre 2023
1 LES  TRAYEURS 1 11 ITM  SERAING
2 PICH  FC 5 3 RCSP  LIEGE
3 MSHM 8 3 THE  RONARD
4 DBM  MORO  PLAF  -  C 7 2 BARREAU  MFC
5 RASTAFARI     FUT  WITH  APERO
6        
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  5 ème journée - Samedi 14 octobre 2023
1 BARREAU  MFC 4 5 RASTAFARI
2 RCSP  LIEGE 3 0 MSHM
3 ITM  SERAING 5 F LYRECO  UNITED
4 FUT  WITH  APERO 6 1 PICH  FC
5 NEW  MEN  -  C 6 5 DBM  MORO  PLAF  -  C
6        
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  4 ème journée - Samedi 07 octobre 2023
1 LYRECO  UNITED 6 9 MSHM
2 BARREAU  MFC 7 2 FUT  WITH  APERO
3 ITM  SERAING 15 2 THE  RONARD
4 EVENT  -  B 5 6 RASTAFARI
5 DBM  MORO  PLAF  -  C 6 2 PICH  FC
6        
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  3 ème journée - Samedi 23 septembre 2023
  Equipe exemptée : RCSP LIEGE
1 LYRECO  UNITED 8 6 LES  TRAYEURS
2 PICH  FC 6 6 BARREAU  MFC
3 MSHM 3 6 FUT  WITH  APERO
4 THE  RONARD 7 15 EVENT  -  B
5 DBM  MORO  PLAF  -  C 6 3 ITM  SERAING
6 RASTAFARI 5 7 NEW  MEN  -  C
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  2 ème journée - Samedi 16 septembre 2023
  Equipe exemptée : FUT WITH APERO
1 LES  TRAYEURS 5 F DBM  MORO  PLAF  -  C
2 BARREAU  MFC 2 5 MSHM
3 RCSP  LIEGE 12 3 THE  RONARD
4 ITM  SERAING 5 F RASTAFARI
5 EVENT  -  B 2 5 LYRECO  UNITED
6 NEW  MEN  -  C 6 1 PICH  FC
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  1ère journée - Samedi 09 septembre 2023
  Equipe exemptée : BARREAU MFC
1 RCSP  LIEGE 4 4 EVENT  -  B
2 PICH  FC 3 4 ITM  SERAING
3 MSHM 3 6 NEW  MEN  -  C
4 THE  RONARD 5 11 FUT  WITH  APERO
5 DBM  MORO  PLAF  -  C 11 3 LYRECO  UNITED
6 RASTAFARI 8 3 LES  TRAYEURS