DIVISION 3 D

  Equipes Total
  Pts J G N P F BP BC
1 ROSA  NERO  B 27 10 9 0 1 0 68 25
2 BIG  BEARS 25 10 8 1 1 0 63 32
3 ALL  STAR 21 9 7 0 2 0 73 31
4 SANIT  ECF 21 9 7 0 2 0 71 49
5 RENAULT  BERARDIS  B 16 9 5 1 3 0 28 30
6 STANDARD  OLYMPIC  B 13 9 4 1 4 0 46 41
7 GDS 13 10 4 1 5 1 41 49
8 BEAU  JEU  FC 11 10 3 2 5 0 44 32
9 THE  HUNTERS 8 8 2 2 4 0 23 39
10 INTERCOO 7 6 2 1 3 1 17 26
11 HERSTALIA  MF 7 8 2 1 5 0 25 36
12 X-TEAM 7 9 2 1 6 0 30 59
13 INCONNUS  FS 3 7 1 0 6 0 23 47
14 TIGERS  FC 1 10 0 1 9 0 13 69
25.11.2023

  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  10 ème Journée
1 INTERCOO     RENAULT  BERARDIS  B
2 INCONNUS  FS 3 6 GDS
3 HERSTALIA  MF 3 6 SANIT  ECF
4 ROSA  NERO  B 10 1 X-TEAM
5 BEAU  JEU  FC 8 3 THE  HUNTERS
6 TIGERS  FC 0 11 ALL  STAR
7 BIG  BEARS 7 5 STANDARD  OLYMPIC  B
18.11.2023

  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  9 ème Journée
1 ALL  STAR 4 5 BIG  BEARS
2 GDS 2 2 HERSTALIA  MF
3 BEAU  JEU  FC 3 5 ROSA  NERO  B
4 RENAULT  BERARDIS  B 3 0 TIGERS  FC
5 SANIT  ECF 13 10 X-TEAM
6 THE  HUNTERS     INTERCOO
7        
11.11.2023

  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  8 ème Journée
1 INTERCOO     SANIT  ECF
2 INCONNUS  FS 4 9 ROSA  NERO  B
3 BEAU  JEU  FC 3 4 GDS
4 RENAULT  BERARDIS  B 2 1 ALL  STAR
5 TIGERS  FC 1 3 X-TEAM
6 BIG  BEARS 7 3 HERSTALIA  MF
7 THE  HUNTERS 4 4 STANDARD  OLYMPIC  B
04.11.2023

  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  7 ème Journée
1 INTERCOO 3 3 BEAU  JEU  FC
2 INCONNUS  FS 4 15 ALL  STAR
3 X-TEAM 2 5 GDS
4 HERSTALIA  MF 2 5 STANDARD  OLYMPIC  B
5 ROSA  NERO  B 5 6 SANIT  ECF
6 TIGERS  FC 0 4 THE  HUNTERS
7 BIG  BEARS 6 3 RENAULT  BERARDIS  B
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  6 ème Journée
1 INTERCOO 2 7 ROSA  NERO  B
2 STANDARD  OLYMPIC  B 10 3 X-TEAM
3 ALL  STAR Reporté HERSTALIA  MF
4 GDS 5 4 SANIT  ECF
5 BEAU  JEU  FC 3 3 TIGERS  FC
6 RENAULT  BERARDIS  B 4 2 INCONNUS  FS
7 THE  HUNTERS 1 1 BIG  BEARS
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  5 ème Journée
1 INCONNUS  FS 3 4 THE  HUNTERS
2 X-TEAM 2 8 ALL  STAR
3 HERSTALIA  MF 2 3 RENAULT  BERARDIS  B
4 ROSA  NERO  B 7 4 GDS
5 TIGERS  FC 1 7 INTERCOO
6 SANIT  ECF 8 5 STANDARD  OLYMPIC  B
7 BIG  BEARS 3 2 BEAU  JEU  FC
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  4 ème Journée
1 ALL  STAR 7 2 THE  HUNTERS
2 X-TEAM 2 6 BIG  BEARS
3 ROSA  NERO  B 7 0 RENAULT  BERARDIS  B
4 GDS 3 4 INTERCOO
5 SANIT  ECF 9 2 TIGERS  FC
6 STANDARD  OLYMPIC  B 4 3 BEAU  JEU  FC
7        
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  3 ème Journée
1 INTERCOO 1 7 BIG  BEARS
2 STANDARD  OLYMPIC  B 10 5 GDS
3 ALL  STAR 12 6 SANIT  ECF
4 BEAU  JEU  FC 6 1 INCONNUS  FS
5 RENAULT  BERARDIS  B 3 3 X-TEAM
6 TIGERS  FC 0 7 ROSA  NERO  B
7 THE  HUNTERS 3 6 HERSTALIA  MF
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  2 ème Journée
1 HERSTALIA  MF 2 10 BEAU  JEU  FC
2 ROSA  NERO  B 3 0 STANDARD  OLYMPIC  B
3 GDS 7 9 ALL  STAR
4 SANIT  ECF 9 5 RENAULT  BERARDIS  B
5 BIG  BEARS 16 3 TIGERS  FC
6        
7        
  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  1ère Journée
1 ALL  STAR 6 3 STANDARD  OLYMPIC  B
2 INTERCOO F 5 HERSTALIA  MF
3 BEAU  JEU  FC 3 4 X-TEAM
4 RENAULT  BERARDIS  B 5 F GDS
5 TIGERS  FC 3 6 INCONNUS  FS
6 BIG  BEARS 5 8 ROSA  NERO  B
7 THE  HUNTERS 2 10 SANIT  ECF