Equipes | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | ||||
1 | INTER SERAING | 72 | 25 | 24 | 0 | 1 | 0 | 243 | 53 | ||
2 | VSC MF | 59 | 24 | 19 | 2 | 3 | 0 | 153 | 63 | ||
3 | COLONA 4F80 | 57 | 23 | 19 | 0 | 4 | 1 | 179 | 79 | ||
4 | REAL LIEGE | 51 | 23 | 17 | 0 | 6 | 1 | 176 | 109 | ||
5 | BVF | 45 | 24 | 15 | 0 | 9 | 0 | 166 | 135 | ||
6 | HERSTALIA | 28 | 24 | 9 | 1 | 14 | 2 | 108 | 133 | ||
7 | LES POTOS | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 3 | 82 | 106 | ||
8 | RENAULT BERARDIS - B | 25 | 24 | 8 | 1 | 15 | 0 | 72 | 108 | ||
9 | ESCALE OREYE MF - B | 24 | 23 | 8 | 0 | 15 | 4 | 113 | 139 | ||
10 | BIG BEARS | 22 | 23 | 7 | 1 | 15 | 12 | 55 | 103 | ||
11 | LES LIEGENDAIRES | 21 | 23 | 7 | 0 | 16 | 3 | 78 | 174 | ||
12 | X TEAM | 18 | 24 | 6 | 0 | 18 | 1 | 79 | 178 | ||
13 | TIGERS | 6 | 24 | 2 | 0 | 22 | 0 | 40 | 164 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
22 ème Journée | ||||
1 | X TEAM | 2 | 5 | LES POTOS |
2 | HERSTALIA | 4 | 10 | LES LIEGENDAIRES |
3 | RENAULT BERARDIS - B | 2 | 4 | COLONA 4F80 |
4 | ESCALE OREYE MF - B | 5 | 7 | INTER SERAING |
5 | BIG BEARS | 5 | 5 | VSC MF |
6 | BVF | 10 | 3 | TIGERS |
7 | COLONA 4F80 | 5 | F | BIG BEARS |
8 | LES POTOS | 3 | 5 | LES LIEGENDAIRES |
9 | REAL LIEGE | 5 | F | ESCALE OREYE MF - B |
10 | RENAULT BERARDIS - B | 6 | 8 | HERSTALIA |
11 | VSC MF | 9 | 2 | TIGERS |
12 | BIG BEARS | F | 5 | INTER SERAING |
13 | ||||
14 | X TEAM | 4 | 8 | BIG BEARS |
15 | TIGERS | 2 | 6 | REAL LIEGE |
16 | ESCALE OREYE MF - B | 3 | 8 | COLONA 4F80 |
17 | INTER SERAING | 5 | F | LES POTOS |
18 | LES LIEGENDAIRES | 2 | 10 | VSC MF |
19 | BVF | 6 | 1 | RENAULT BERARDIS - B |
20 | ||||
21 | INTER SERAING | 5 | 3 | VSC MF |
22 | ||||
23 | X TEAM | 2 | 6 | RENAULT BERARDIS - B |
24 | HERSTALIA | F | 5 | COLONA 4F80 |
25 | TIGERS | 0 | 9 | LES POTOS |
26 | ESCALE OREYE MF - B | 3 | 7 | VSC MF |
27 | LES LIEGENDAIRES | 3 | 12 | INTER SERAING |
28 | BVF | 5 | F | REAL LIEGE |
29 | 5 | F | ||
30 | X TEAM | 4 | 6 | HERSTALIA |
31 | REAL LIEGE | LES POTOS | ||
32 | RENAULT BERARDIS - B | 6 | 1 | TIGERS |
33 | VSC MF | 2 | 3 | INTER SERAING |
34 | BIG BEARS | F | 5 | BVF |
35 | ||||
36 | INTER SERAING | 5 | F | BIG BEARS |
37 | VSC MF | 8 | 4 | BVF |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
21 ème Journée - Samedi 01 avril 2023 | ||||
1 | X TEAM | 5 | 11 | REAL LIEGE |
2 | HERSTALIA | 4 | 5 | VSC MF |
3 | TIGERS | 0 | 9 | INTER SERAING |
4 | ESCALE OREYE MF - B | F | 5 | LES LIEGENDAIRES |
5 | BIG BEARS | 4 | 5 | COLONA 4F80 |
6 | BVF | 7 | 15 | LES POTOS |
7 | ||||
8 | RENAULT BERARDIS - B | 5 | F | LES LIEGENDAIRES |
9 | INTER SERAING | 15 | 2 | X TEAM |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
20 ème Journée - Samedi 18 mars 2023 | ||||
Equipe exemptée : COLONA 4F80 | ||||
1 | LES POTOS | 0 | 5 | HERSTALIA |
2 | REAL LIEGE | 3 | 4 | BIG BEARS |
3 | TIGERS | 4 | 3 | ESCALE OREYE MF - B |
4 | INTER SERAING | 11 | 0 | RENAULT BERARDIS - B |
5 | LES LIEGENDAIRES | 0 | 5 | BVF |
6 | VSC MF | 11 | 1 | X TEAM |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
19 ème Journée - Samedi 11 mars 2023 | ||||
1 | LES POTOS | 5 | F | BIG BEARS |
2 | REAL LIEGE | 8 | 3 | RENAULT BERARDIS - B |
3 | TIGERS | 2 | 6 | HERSTALIA |
4 | INTER SERAING | 17 | 1 | COLONA 4F80 |
5 | LES LIEGENDAIRES | 8 | 4 | X TEAM |
6 | ESCALE OREYE MF - B | 4 | 11 | BVF |
7 | ||||
8 | COLONA 4F80 | 18 | 2 | X TEAM |
9 | BVF | 8 | 6 | HERSTALIA |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
18 ème Journée - Samedi 25 février 2023 | ||||
Equipe exemptée : LES POTOS | ||||
1 | X TEAM | 5 | 1 | TIGERS |
2 | HERSTALIA | F | 5 | ESCALE OREYE MF - B |
3 | RENAULT BERARDIS - B | 0 | 3 | VSC MF |
4 | BIG BEARS | F | 5 | LES LIEGENDAIRES |
5 | COLONA 4F80 | 9 | 6 | REAL LIEGE |
6 | BVF | 6 | 7 | INTER SERAING |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
17 ème Journée - Samedi 18 février 2023 | ||||
1 | LES POTOS | 9 | 4 | ESCALE OREYE MF - B |
2 | REAL LIEGE | 6 | 5 | HERSTALIA |
3 | RENAULT BERARDIS - B | 1 | 6 | BIG BEARS |
4 | LES LIEGENDAIRES | 8 | 3 | TIGERS |
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
16 ème Journée - Samedi 11 février 2023 | ||||
1 | LES POTOS | 7 | 2 | RENAULT BERARDIS - B |
2 | TIGERS | 2 | 6 | BIG BEARS |
3 | ESCALE OREYE MF - B | 10 | 6 | X TEAM |
4 | INTER SERAING | 12 | 5 | REAL LIEGE |
5 | VSC MF | 5 | 4 | COLONA 4F80 |
6 | ||||
7 | REAL LIEGE | 10 | 3 | X TEAM |
8 | COLONA 4F80 | 10 | 2 | HERSTALIA |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
15 ème Journée - Samedi 28 janvier 2023 | ||||
1 | X TEAM | 3 | 6 | BVF |
2 | HERSTALIA | 1 | 12 | INTER SERAING |
3 | REAL LIEGE | 7 | 4 | VSC MF |
4 | BIG BEARS | F | 5 | ESCALE OREYE MF - B |
5 | COLONA 4F80 | 5 | 2 | RENAULT BERARDIS - B |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
14 ème Journée - Samedi 21 janvier 2023 | ||||
1 | LES POTOS | 2 | 9 | REAL LIEGE |
2 | HERSTALIA | 8 | 4 | X TEAM |
3 | TIGERS | 2 | 7 | RENAULT BERARDIS - B |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
13 ème Journée - Samedi 14 janvier 2023 | ||||
Equipe exemptée : BVF | ||||
1 | X TEAM | 0 | 10 | INTER SERAING |
2 | REAL LIEGE | 15 | 2 | LES LIEGENDAIRES |
3 | RENAULT BERARDIS - B | 3 | 8 | ESCALE OREYE MF - B |
4 | VSC MF | 9 | 2 | LES POTOS |
5 | BIG BEARS | 5 | 4 | HERSTALIA |
6 | COLONA 4F80 | 12 | 0 | TIGERS |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
12 ème Journée - Samedi 07 janvier 2023 | ||||
1 | HERSTALIA | 6 | 3 | RENAULT BERARDIS - B |
2 | TIGERS | 0 | 8 | VSC MF |
3 | ESCALE OREYE MF - B | 8 | 10 | REAL LIEGE |
4 | LES LIEGENDAIRES | 1 | 6 | LES POTOS |
5 | BVF | 8 | 12 | COLONA 4F80 |
6 | ||||
7 | X TEAM | 0 | 11 | VSC MF |
8 | RENAULT BERARDIS - B | 1 | 8 | REAL LIEGE |
9 | COLONA 4F80 | 19 | 0 | LES LIEGENDAIRES |
10 | COLONA 4F80 | 6 | 5 | INTER SERAING |
11 | LES LIEGENDAIRES | 7 | 11 | REAL LIEGE |
12 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
11 ème Journée - Samedi 10 décembre 2022 | ||||
1 | LES POTOS | 4 | 2 | TIGERS |
2 | REAL LIEGE | 11 | 6 | BVF |
3 | RENAULT BERARDIS - B | 5 | F | X TEAM |
4 | INTER SERAING | 22 | 3 | LES LIEGENDAIRES |
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
10 ème Journée - Samedi 03 décembre 2022 | ||||
Equipe exemptée : ESCALE OREYE MF - B | ||||
1 | X TEAM | 1 | 9 | COLONA 4F80 |
2 | HERSTALIA | 4 | 9 | REAL LIEGE |
3 | TIGERS | 2 | 7 | LES LIEGENDAIRES |
4 | BIG BEARS | F | 5 | RENAULT BERARDIS - B |
5 | COLONA 4F80 | 7 | 1 | LES POTOS |
6 | BVF | 2 | 5 | VSC MF |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
9 ème Journée - Samedi 26 novembre 2022 | ||||
1 | LES POTOS | 4 | 9 | BVF |
2 | INTER SERAING | 9 | 0 | TIGERS |
3 | LES LIEGENDAIRES | 2 | 10 | ESCALE OREYE MF - B |
4 | VSC MF | 9 | 3 | HERSTALIA |
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
8 ème Journée - Samedi 19 novembre 2022 | ||||
1 | HERSTALIA | 6 | 6 | LES POTOS |
2 | RENAULT BERARDIS - B | 1 | 6 | INTER SERAING |
3 | ESCALE OREYE MF - B | 10 | 0 | TIGERS |
4 | BIG BEARS | 4 | 14 | REAL LIEGE |
5 | BVF | 17 | 6 | LES LIEGENDAIRES |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
7 ème Journée - Samedi 12 novembre 2022 | ||||
1 | COLONA 4F80 | 9 | 4 | BVF |
2 | LES POTOS | 1 | 4 | VSC MF |
3 | HERSTALIA | 5 | F | BIG BEARS |
4 | TIGERS | 2 | 4 | COLONA 4F80 |
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
6 ème Journée - Samedi 05 novembre 2022 | ||||
1 | LES POTOS | F | 5 | X TEAM |
2 | TIGERS | 2 | 7 | BVF |
3 | INTER SERAING | 16 | 5 | ESCALE OREYE MF - B |
4 | LES LIEGENDAIRES | 0 | 5 | HERSTALIA |
5 | VSC MF | 5 | 3 | BIG BEARS |
6 | ||||
7 | ESCALE OREYE MF - B | 8 | 3 | RENAULT BERARDIS - B |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
5 ème Journée - Samedi 22 octobre 2022 | ||||
1 | X TEAM | 3 | 2 | LES LIEGENDAIRES |
2 | HERSTALIA | 6 | 0 | TIGERS |
3 | COLONA 4F80 | 16 | 1 | ESCALE OREYE MF - B |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
4 ème Journée - Samedi 15 octobre 2022 | ||||
1 | VSC MF | 1 | 1 | RENAULT BERARDIS - B |
2 | BVF | 7 | 6 | ESCALE OREYE MF - B |
3 | REAL LIEGE | 5 | F | COLONA 4F80 |
4 | TIGERS | 2 | 3 | X TEAM |
5 | INTER SERAING | 11 | 4 | BVF |
6 | LES LIEGENDAIRES | F | 5 | BIG BEARS |
7 | ESCALE OREYE MF - B | 9 | 7 | HERSTALIA |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
3 ème Journée - Samedi 01 octobre 2022 | ||||
1 | LES POTOS | 0 | 13 | INTER SERAING |
2 | REAL LIEGE | 10 | 3 | TIGERS |
3 | RENAULT BERARDIS - B | 2 | 8 | BVF |
4 | VSC MF | 8 | 2 | LES LIEGENDAIRES |
5 | BIG BEARS | F | 5 | X TEAM |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
2 ème Journée - Samedi 24 septembre 2022 | ||||
Equipe exemptée : LES LIEGENDAIRES | ||||
1 | COLONA 4F80 | 2 | 6 | VSC MF |
2 | X TEAM | 8 | 6 | ESCALE OREYE MF - B |
3 | HERSTALIA | 5 | 7 | BVF |
4 | REAL LIEGE | 4 | 13 | INTER SERAING |
5 | RENAULT BERARDIS - B | 2 | 0 | LES POTOS |
6 | BIG BEARS | F | 5 | TIGERS |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
1ère Journée - Samedi 17 septembre 2022 | ||||
1 | ESCALE OREYE MF - B | F | F | LES POTOS |
2 | BVF | 10 | 7 | X TEAM |
3 | LES POTOS | 3 | 9 | COLONA 4F80 |
4 | ESCALE OREYE MF - B | F | 5 | BIG BEARS |
5 | INTER SERAING | 8 | 2 | HERSTALIA |
6 | LES LIEGENDAIRES | F | 5 | RENAULT BERARDIS - B |
7 | VSC MF | 7 | 3 | REAL LIEGE |