Equipes | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | ||||
1 | AZZURRINI MF | 66 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 184 | 52 | ||
2 | CR LIEGE | 54 | 22 | 18 | 0 | 4 | 0 | 173 | 79 | ||
3 | DEFRA CARS | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 1 | 152 | 75 | ||
4 | CLUB UNION | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 110 | 85 | ||
5 | SICILIA MF | 40 | 21 | 13 | 1 | 7 | 0 | 113 | 78 | ||
6 | ETHIAS | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 1 | 79 | 108 | ||
7 | YOUNG WOLVES - B | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 2 | 94 | 125 | ||
8 | LES TRAYEURS | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 2 | 74 | 134 | ||
9 | AL POP | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 1 | 94 | 163 | ||
10 | WOLFUTSAL | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 0 | 85 | 132 | ||
11 | GREEN TEAM | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 1 | 64 | 130 | ||
12 | LG UNITED | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 3 | 62 | 123 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
26 ème Journée | ||||
1 | CLUB UNION | 8 | 5 | WOLFUTSAL |
2 | LG UNITED | 6 | 10 | DEFRA CARS |
3 | AL POP | 4 | 4 | SICILIA MF |
4 | LES TRAYEURS | 0 | 20 | AZZURRINI MF |
5 | ||||
6 | GREEN TEAM | 5 | F | ETHIAS |
7 | ||||
8 | GREEN TEAM | 1 | 6 | CR LIEGE |
9 | AZZURRINI MF | 5 | F | LES TRAYEURS |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
25 ème Journée - Samedi 06 mai 2023 | ||||
1 | CLUB UNION | 6 | 3 | GREEN TEAM |
2 | SICILIA MF | 1 | 10 | AZZURRINI MF |
3 | CR LIEGE | 5 | F | YOUNG WOLVES - B |
4 | DEFRA CARS | 12 | 3 | LES TRAYEURS |
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
24 ème Journée - Samedi 29 avril 2023 | ||||
1 | WOLFUTSAL | 4 | 4 | LG UNITED |
2 | SICILIA MF | 5 | F | LES TRAYEURS |
3 | CR LIEGE | 5 | F | GREEN TEAM |
4 | ETHIAS | 5 | 6 | YOUNG WOLVES - B |
5 | ||||
6 | DEFRA CARS | 16 | 3 | AL POP |
7 | ||||
8 | IMA BENELUX | FG | SICILIA MF | |
9 | WOLFUTSAL | 5 | F | AL POP |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
23 ème Journée - Samedi 15 avril 2023 | ||||
1 | LG UNITED | 1 | 6 | CLUB UNION |
2 | AL POP | 2 | 7 | CR LIEGE |
3 | LES TRAYEURS | 3 | 2 | ETHIAS |
4 | GREEN TEAM | 7 | 0 | WOLFUTSAL |
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
22 ème Journée - Samedi 08 avril 2023 | ||||
1 | ||||
2 | LG UNITED | 5 | 7 | YOUNG WOLVES - B |
3 | WOLFUTSAL | 3 | 5 | SICILIA MF |
4 | CR LIEGE | 9 | 1 | ETHIAS |
5 | GREEN TEAM | 3 | 5 | AL POP |
6 | DEFRA CARS | 0 | 7 | AZZURRINI MF |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
21 ème Journée - Samedi 01 avril 2023 | ||||
1 | CLUB UNION | 7 | 2 | YOUNG WOLVES - B |
2 | ||||
3 | LG UNITED | 4 | 4 | GREEN TEAM |
4 | WOLFUTSAL | 6 | 2 | LES TRAYEURS |
5 | ETHIAS | 1 | 4 | AZZURRINI MF |
6 | DEFRA CARS | 6 | 4 | SICILIA MF |
7 | ||||
8 | LG UNITED | F | 5 | ETHIAS |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
20 ème Journée - Samedi 18 mars 2023 | ||||
1 | ||||
2 | AL POP | 4 | 4 | LG UNITED |
3 | LES TRAYEURS | 7 | 1 | CLUB UNION |
4 | SICILIA MF | 0 | 5 | CR LIEGE |
5 | ETHIAS | 2 | 5 | DEFRA CARS |
6 | AZZURRINI MF | 9 | 2 | GREEN TEAM |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
19 ème Journée - Samedi 04 mars 2023 | ||||
Equipe exemptée : IMA BENELUX | ||||
1 | LES TRAYEURS | 3 | 3 | LG UNITED |
2 | YOUNG WOLVES - B | 5 | 3 | GREEN TEAM |
3 | SICILIA MF | 0 | 5 | CLUB UNION |
4 | ETHIAS | 2 | 0 | WOLFUTSAL |
5 | AZZURRINI MF | 15 | 2 | AL POP |
6 | DEFRA CARS | 7 | 4 | CR LIEGE |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
18 ème Journée - Samedi 25 février 2023 | ||||
1 | CLUB UNION | 11 | 4 | ETHIAS |
2 | ||||
3 | AL POP | 9 | 10 | YOUNG WOLVES - B |
4 | WOLFUTSAL | 5 | 8 | DEFRA CARS |
5 | CR LIEGE | 4 | 9 | AZZURRINI MF |
6 | GREEN TEAM | 4 | 2 | LES TRAYEURS |
7 | DEFRA CARS | 5 | F | LG UNITED |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
17 ème Journée - Samedi 18 février 2023 | ||||
1 | ||||
2 | AL POP | 4 | 6 | CLUB UNION |
3 | LES TRAYEURS | 4 | 14 | CR LIEGE |
4 | YOUNG WOLVES - B | 5 | 6 | WOLFUTSAL |
5 | AZZURRINI MF | 5 | F | LG UNITED |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
16 ème Journée - Samedi 04 février 2023 | ||||
1 | ||||
2 | LES TRAYEURS | 4 | 9 | AL POP |
3 | SICILIA MF | 10 | 2 | LG UNITED |
4 | AZZURRINI MF | 7 | 2 | YOUNG WOLVES - B |
5 | DEFRA CARS | 11 | 5 | CLUB UNION |
6 | ||||
7 | CLUB UNION | 4 | 6 | CR LIEGE |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
15 ème Journée - Samedi 28 janvier 2023 | ||||
1 | ||||
2 | WOLFUTSAL | 4 | 11 | AZZURRINI MF |
3 | YOUNG WOLVES - B | 7 | 4 | LES TRAYEURS |
4 | GREEN TEAM | 0 | 10 | SICILIA MF |
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
14 ème Journée - Samedi 21 janvier 2023 | ||||
1 | ||||
2 | WOLFUTSAL | 2 | 4 | CLUB UNION |
3 | SICILIA MF | 10 | 6 | AL POP |
4 | ETHIAS | 6 | 5 | GREEN TEAM |
5 | DEFRA CARS | 5 | F | YOUNG WOLVES - B |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
13 ème Journée - Samedi 14 janvier 2023 | ||||
1 | CLUB UNION | 0 | 8 | AZZURRINI MF |
2 | LG UNITED | 2 | 6 | CR LIEGE |
3 | AL POP | 5 | 5 | ETHIAS |
4 | ||||
5 | YOUNG WOLVES - B | 2 | 5 | SICILIA MF |
6 | GREEN TEAM | 0 | 6 | DEFRA CARS |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
12 ème Journée - Samedi 17 décembre 2022 | ||||
1 | CLUB UNION | 4 | 2 | LG UNITED |
2 | WOLFUTSAL | 10 | 5 | GREEN TEAM |
3 | ||||
4 | ETHIAS | 7 | 8 | LES TRAYEURS |
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
11 ème Journée - Samedi 10 décembre 2022 | ||||
1 | ||||
2 | AL POP | 5 | 3 | WOLFUTSAL |
3 | LES TRAYEURS | 2 | 9 | DEFRA CARS |
4 | YOUNG WOLVES - B | 4 | 9 | CR LIEGE |
5 | GREEN TEAM | 3 | 7 | CLUB UNION |
6 | AZZURRINI MF | 7 | 6 | SICILIA MF |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
10 ème Journée - Samedi 03 décembre 2022 | ||||
1 | CLUB UNION | 9 | 4 | AL POP |
2 | LG UNITED | 0 | 4 | AZZURRINI MF |
3 | WOLFUTSAL | 4 | 4 | YOUNG WOLVES - B |
4 | ETHIAS | 5 | 4 | SICILIA MF |
5 | CR LIEGE | 5 | 2 | LES TRAYEURS |
6 | YOUNG WOLVES - B | 3 | 6 | DEFRA CARS |
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
9 ème Journée - Samedi 26 novembre 2022 | ||||
1 | ||||
2 | LES TRAYEURS | 3 | 1 | WOLFUTSAL |
3 | YOUNG WOLVES - B | 2 | 5 | CLUB UNION |
4 | SICILIA MF | 5 | 1 | DEFRA CARS |
5 | GREEN TEAM | 4 | 3 | LG UNITED |
6 | AZZURRINI MF | 7 | 5 | ETHIAS |
7 | YOUNG WOLVES - B | 10 | 4 | AL POP |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
8 ème Journée - Samedi 19 novembre 2022 | ||||
1 | CLUB UNION | 6 | 3 | LES TRAYEURS |
2 | LG UNITED | 4 | 5 | AL POP |
3 | ||||
4 | GREEN TEAM | 1 | 8 | AZZURRINI MF |
5 | CR LIEGE | 10 | 2 | SICILIA MF |
6 | DEFRA CARS | 6 | 2 | ETHIAS |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
7 ème Journée - Samedi 12 novembre 2022 | ||||
1 | ||||
2 | SICILIA MF | 5 | 3 | YOUNG WOLVES - B |
3 | CR LIEGE | 11 | 3 | LG UNITED |
4 | ETHIAS | 7 | 5 | AL POP |
5 | AZZURRINI MF | 5 | 3 | CLUB UNION |
6 | DEFRA CARS | 15 | 0 | GREEN TEAM |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
6 ème Journée - Samedi 05 novembre 2022 | ||||
1 | ||||
2 | AL POP | 5 | 4 | GREEN TEAM |
3 | YOUNG WOLVES - B | 5 | 6 | LG UNITED |
4 | SICILIA MF | 11 | 2 | WOLFUTSAL |
5 | ETHIAS | 1 | 8 | CR LIEGE |
6 | AZZURRINI MF | 5 | F | DEFRA CARS |
7 | ||||
8 | ||||
9 | CR LIEGE | 11 | 5 | WOLFUTSAL |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
5 ème Journée - Samedi 22 octobre 2022 | ||||
1 | CLUB UNION | 1 | 2 | SICILIA MF |
2 | LG UNITED | 3 | 1 | LES TRAYEURS |
3 | AL POP | 4 | 8 | AZZURRINI MF |
4 | WOLFUTSAL | 0 | 6 | ETHIAS |
5 | CR LIEGE | 10 | 7 | DEFRA CARS |
6 | GREEN TEAM | 6 | 4 | YOUNG WOLVES - B |
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
4 ème Journée - Samedi 15 octobre 2022 | ||||
1 | ||||
2 | WOLFUTSAL | 4 | 15 | CR LIEGE |
3 | LES TRAYEURS | 5 | 3 | GREEN TEAM |
4 | DEFRA CARS | 5 | 2 | WOLFUTSAL |
5 | ETHIAS | 4 | 4 | CLUB UNION |
6 | AZZURRINI MF | 13 | 7 | CR LIEGE |
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
3 ème Journée - Samedi 01 octobre 2022 | ||||
1 | ||||
2 | LG UNITED | 3 | 7 | WOLFUTSAL |
3 | AL POP | 3 | 8 | DEFRA CARS |
4 | LES TRAYEURS | 3 | 8 | SICILIA MF |
5 | YOUNG WOLVES - B | 8 | 3 | ETHIAS |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
2 ème Journée - Samedi 24 septembre 2022 | ||||
1 | CLUB UNION | 4 | 4 | DEFRA CARS |
2 | LG UNITED | 2 | 7 | SICILIA MF |
3 | AL POP | 2 | 8 | LES TRAYEURS |
4 | YOUNG WOLVES - B | 3 | 9 | AZZURRINI MF |
5 | CR LIEGE | 13 | 4 | AL POP |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
1ère Journée - Samedi 17 septembre 2022 | ||||
1 | CR LIEGE | 3 | 4 | CLUB UNION |
2 | AZZURRINI MF | 8 | 7 | WOLFUTSAL |
3 | LES TRAYEURS | 7 | 2 | YOUNG WOLVES - B |
4 | SICILIA MF | 9 | 1 | GREEN TEAM |
5 | ETHIAS | 6 | 5 | LG UNITED |
6 | ||||
7 |