Equipes | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | ||||
1 | LES REDOUTABLES - A | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | 167 | 80 | ||
2 | REAL ROMSEE - B | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 | 143 | 76 | ||
3 | REAL HYDRO MF | 45 | 22 | 15 | 0 | 7 | 0 | 134 | 84 | ||
4 | ENGIS SPORT | 43 | 21 | 14 | 1 | 6 | 0 | 107 | 59 | ||
5 | EVENT MF | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 0 | 133 | 89 | ||
6 | KLK TEAM | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 3 | 115 | 117 | ||
7 | DIABLE ROUGE MF | 30 | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | 120 | 122 | ||
8 | YOUNG WOLVES - A | 27 | 22 | 9 | 0 | 13 | 1 | 101 | 96 | ||
9 | DBM MORO PLAFO - B | 27 | 22 | 9 | 0 | 13 | 7 | 75 | 101 | ||
10 | VERLAINE FUTSAL | 19 | 21 | 6 | 1 | 14 | 0 | 90 | 128 | ||
11 | MINIZER FUTSAL | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 1 | 86 | 190 | ||
12 | MECAFLUID MF | 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 1 | 35 | 164 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
26 ème Journée - Samedi 13 mai 2023 | ||||
1 | REAL ROMSEE - B | 5 | 4 | ENGIS SPORT |
2 | YOUNG WOLVES - A | 4 | 5 | DIABLE ROUGE MF |
3 | REAL HYDRO MF | 9 | 5 | EVENT MF |
4 | KLK TEAM | 8 | 8 | LES REDOUTABLES - A |
5 | MINIZER FUTSAL | 16 | 6 | MECAFLUID MF |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
25 ème Journée - Samedi 06 mai 2023 | ||||
1 | LES REDOUTABLES - A | 5 | F | MINIZER FUTSAL |
2 | DIABLE ROUGE MF | 5 | 2 | MECAFLUID MF |
3 | KLK TEAM | 6 | 7 | REAL HYDRO MF |
4 | EVENT MF | 8 | 3 | DBM MORO PLAFO - B |
5 | VERLAINE FUTSAL | 4 | 10 | REAL ROMSEE - B |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
24 ème Journée - Samedi 29 avril 2023 | ||||
1 | LES REDOUTABLES - A | 5 | F | YOUNG WOLVES - A |
2 | DIABLE ROUGE MF | 14 | 4 | MINIZER FUTSAL |
3 | ENGIS SPORT | 5 | F | DBM MORO PLAFO - B |
4 | EVENT MF | 4 | 6 | REAL ROMSEE - B |
5 | ||||
6 | YOUNG WOLVES - A | 8 | 4 | VERLAINE FUTSAL |
7 | MINIZER FUTSAL | 4 | 11 | REAL ROMSEE - B |
8 | VERLAINE FUTSAL | 4 | 9 | REAL HYDRO MF |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
23 ème Journée - Samedi 15 avril 2023 | ||||
1 | DBM MORO PLAFO - B | 2 | 4 | DIABLE ROUGE MF |
2 | VERLAINE FUTSAL | 5 | F | MECAFLUID MF |
3 | MINIZER FUTSAL | 2 | 10 | EVENT MF |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
22 ème Journée - Samedi 08 avril 2023 | ||||
1 | LES REDOUTABLES - A | 9 | 2 | DIABLE ROUGE MF |
2 | YOUNG WOLVES - A | 3 | 4 | REAL ROMSEE - B |
3 | REAL HYDRO MF | 9 | 1 | MINIZER FUTSAL |
4 | KLK TEAM | 5 | F | DBM MORO PLAFO - B |
5 | MECAFLUID MF | 1 | 3 | ENGIS SPORT |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
21 ème Journée - Samedi 01 avril 2023 | ||||
1 | LES REDOUTABLES - A | 9 | 2 | MECAFLUID MF |
2 | REAL HYDRO MF | 6 | 2 | YOUNG WOLVES - A |
3 | KLK TEAM | 6 | 6 | REAL ROMSEE - B |
4 | EVENT MF | 3 | 4 | ENGIS SPORT |
5 | VERLAINE FUTSAL | 5 | F | DBM MORO PLAFO - B |
6 | ||||
7 | KLK TEAM | 12 | 3 | YOUNG WOLVES - A |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
20 ème Journée - Samedi 18 mars 2023 | ||||
1 | REAL ROMSEE - B | 7 | 5 | REAL HYDRO MF |
2 | DIABLE ROUGE MF | 8 | 3 | EVENT MF |
3 | ENGIS SPORT | 4 | 7 | LES REDOUTABLES - A |
4 | MECAFLUID MF | 2 | 3 | VERLAINE FUTSAL |
5 | MINIZER FUTSAL | 3 | 11 | KLK TEAM |
6 | ||||
7 | MECAFLUID MF | 0 | 5 | KLK TEAM |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
19 ème Journée - Samedi 04 mars 2023 | ||||
1 | DIABLE ROUGE MF | 12 | 5 | VERLAINE FUTSAL |
2 | VERLAINE FUTSAL | 3 | 4 | KLK TEAM |
3 | DBM MORO PLAFO - B | 5 | 4 | REAL HYDRO MF |
4 | MINIZER FUTSAL | 3 | 5 | YOUNG WOLVES - A |
5 | EVENT MF | 2 | 7 | LES REDOUTABLES - A |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
18 ème Journée - Samedi 25 février 2023 | ||||
1 | REAL ROMSEE - B | 5 | 1 | MINIZER FUTSAL |
2 | YOUNG WOLVES - A | 5 | F | DBM MORO PLAFO - B |
3 | REAL HYDRO MF | 13 | 0 | MECAFLUID MF |
4 | VERLAINE FUTSAL | 2 | 4 | EVENT MF |
5 | KLK TEAM | 7 | 5 | ENGIS SPORT |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
17 ème Journée - Samedi 18 février 2023 | ||||
1 | MINIZER FUTSAL | 3 | 9 | VERLAINE FUTSAL |
2 | YOUNG WOLVES - A | 5 | 7 | KLK TEAM |
3 | ENGIS SPORT | 8 | 3 | DIABLE ROUGE MF |
4 | MECAFLUID MF | 1 | 10 | EVENT MF |
5 | DBM MORO PLAFO - B | 5 | 9 | LES REDOUTABLES - A |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
16 ème Journée | ||||
1 | LES REDOUTABLES - A | 10 | 7 | VERLAINE FUTSAL |
2 | DIABLE ROUGE MF | 6 | 8 | KLK TEAM |
3 | ENGIS SPORT | 6 | 3 | REAL HYDRO MF |
4 | DBM MORO PLAFO - B | F | 5 | REAL ROMSEE - B |
5 | ||||
6 | ||||
7 | REAL ROMSEE - B | 8 | 10 | LES REDOUTABLES - A |
8 | MECAFLUID MF | 0 | 5 | YOUNG WOLVES - A |
9 | VERLAINE FUTSAL | 14 | 3 | MINIZER FUTSAL |
10 | ||||
11 | MECAFLUID MF | KLK TEAM |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
15 ème Journée - Samedi 28 janvier 2023 | ||||
1 | REAL ROMSEE - B | 10 | 1 | MECAFLUID MF |
2 | YOUNG WOLVES - A | 4 | 7 | ENGIS SPORT |
3 | REAL HYDRO MF | 5 | 2 | DIABLE ROUGE MF |
4 | MINIZER FUTSAL | 5 | 11 | DBM MORO PLAFO - B |
5 | KLK TEAM | 0 | 5 | EVENT MF |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
14 ème Journée - Samedi 21 janvier 2023 | ||||
1 | LES REDOUTABLES - A | 5 | F | KLK TEAM |
2 | DIABLE ROUGE MF | 5 | 0 | YOUNG WOLVES - A |
3 | ENGIS SPORT | 3 | 3 | REAL ROMSEE - B |
4 | EVENT MF | 3 | 5 | REAL HYDRO MF |
5 | ||||
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
13 ème Journée - Samedi 14 janvier 2023 | ||||
1 | REAL ROMSEE - B | 8 | 6 | DIABLE ROUGE MF |
2 | YOUNG WOLVES - A | 5 | 2 | EVENT MF |
3 | REAL HYDRO MF | 4 | 6 | LES REDOUTABLES - A |
4 | DBM MORO PLAFO - B | 11 | 4 | MECAFLUID MF |
5 | KLK TEAM | 7 | 3 | VERLAINE FUTSAL |
6 | MINIZER FUTSAL | 2 | 11 | ENGIS SPORT |
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
12 ème Journée - Samedi 07 janvier 2023 | ||||
1 | LES REDOUTABLES - A | 6 | 3 | REAL ROMSEE - B |
2 | DIABLE ROUGE MF | 5 | 7 | DBM MORO PLAFO - B |
3 | ENGIS SPORT | 5 | 3 | MECAFLUID MF |
4 | VERLAINE FUTSAL | 1 | 13 | YOUNG WOLVES - A |
5 | EVENT MF | 8 | 3 | MINIZER FUTSAL |
6 | ||||
7 | ||||
8 | MECAFLUID MF | 0 | 5 | REAL ROMSEE - B |
9 | VERLAINE FUTSAL | 9 | 4 | DIABLE ROUGE MF |
10 | MECAFLUID MF | 5 | 5 | MINIZER FUTSAL |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
11 ème Journée - Samedi 10 décembre 2022 | ||||
1 | REAL ROMSEE - B | 5 | 1 | VERLAINE FUTSAL |
2 | MINIZER FUTSAL | 3 | 10 | LES REDOUTABLES - A |
3 | REAL HYDRO MF | 5 | F | KLK TEAM |
4 | MECAFLUID MF | 0 | 5 | DIABLE ROUGE MF |
5 | DBM MORO PLAFO - B | F | 5 | EVENT MF |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
10 ème Journée - Samedi 03 décembre 2022 | ||||
1 | LES REDOUTABLES - A | 2 | 3 | DBM MORO PLAFO - B |
2 | DIABLE ROUGE MF | 3 | 4 | ENGIS SPORT |
3 | EVENT MF | 7 | 2 | MECAFLUID MF |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
9 ème Journée - Samedi 26 novembre 2022 | ||||
1 | REAL ROMSEE - B | 12 | 5 | KLK TEAM |
2 | YOUNG WOLVES - A | 6 | 7 | REAL HYDRO MF |
3 | ENGIS SPORT | 5 | 1 | EVENT MF |
4 | MECAFLUID MF | 2 | 16 | LES REDOUTABLES - A |
5 | DBM MORO PLAFO - B | 6 | 3 | VERLAINE FUTSAL |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
8 ème Journée - Samedi 19 novembre 2022 | ||||
1 | LES REDOUTABLES - A | 5 | 4 | ENGIS SPORT |
2 | REAL HYDRO MF | 4 | 6 | REAL ROMSEE - B |
3 | EVENT MF | 14 | 7 | DIABLE ROUGE MF |
4 | KLK TEAM | 12 | 8 | MINIZER FUTSAL |
5 | ||||
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
7 ème Journée - Samedi 12 novembre 2022 | ||||
1 | LES REDOUTABLES - A | 10 | 4 | REAL HYDRO MF |
2 | DIABLE ROUGE MF | 1 | 5 | REAL ROMSEE - B |
3 | ENGIS SPORT | 10 | 1 | MINIZER FUTSAL |
4 | MECAFLUID MF | 1 | 4 | DBM MORO PLAFO - B |
5 | EVENT MF | 5 | 4 | YOUNG WOLVES - A |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
6 ème Journée - Samedi 29 octobre 2022 | ||||
1 | REAL ROMSEE - B | 7 | 4 | YOUNG WOLVES - A |
2 | DIABLE ROUGE MF | 4 | 10 | LES REDOUTABLES - A |
3 | ENGIS SPORT | 5 | 0 | VERLAINE FUTSAL |
4 | DBM MORO PLAFO - B | 5 | F | KLK TEAM |
5 | MINIZER FUTSAL | 7 | 6 | REAL HYDRO MF |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
5 ème Journée - Samedi 22 octobre 2022 | ||||
1 | LES REDOUTABLES - A | 6 | 6 | EVENT MF |
2 | YOUNG WOLVES - A | 5 | 0 | MINIZER FUTSAL |
3 | REAL HYDRO MF | 5 | F | DBM MORO PLAFO - B |
4 | KLK TEAM | 8 | 1 | MECAFLUID MF |
5 | ||||
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
4 ème Journée - Samedi 15 octobre 2022 | ||||
1 | MECAFLUID MF | 1 | 6 | REAL HYDRO MF |
2 | EVENT MF | 11 | 2 | VERLAINE FUTSAL |
3 | ENGIS SPORT | 7 | 0 | KLK TEAM |
4 | DBM MORO PLAFO - B | 5 | 4 | YOUNG WOLVES - A |
5 | ||||
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
3 ème Journée - Samedi 01 octobre 2022 | ||||
1 | REAL ROMSEE - B | 5 | 3 | EVENT MF |
2 | YOUNG WOLVES - A | 4 | 7 | LES REDOUTABLES - A |
3 | REAL HYDRO MF | 7 | 1 | VERLAINE FUTSAL |
4 | DBM MORO PLAFO - B | 2 | 3 | ENGIS SPORT |
5 | MINIZER FUTSAL | 5 | 8 | DIABLE ROUGE MF |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
2 ème Journée - Samedi 24 septembre 2022 | ||||
1 | REAL ROMSEE - B | 7 | 1 | DBM MORO PLAFO - B |
2 | YOUNG WOLVES - A | 8 | 1 | MECAFLUID MF |
3 | REAL HYDRO MF | 2 | 1 | ENGIS SPORT |
4 | KLK TEAM | 1 | 6 | DIABLE ROUGE MF |
5 | VERLAINE FUTSAL | 5 | 5 | LES REDOUTABLES - A |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
1ère Journée - Samedi 17 septembre 2022 | ||||
1 | EVENT MF | 14 | 3 | KLK TEAM |
2 | DIABLE ROUGE MF | 5 | 9 | REAL HYDRO MF |
3 | ENGIS SPORT | 3 | 4 | YOUNG WOLVES - A |
4 | ||||
5 | DBM MORO PLAFO - B | 5 | 7 | MINIZER FUTSAL |
6 | ||||
7 |