Equipes | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | ||||
1 | PHOENIX UNITED | 59 | 24 | 19 | 2 | 3 | 0 | 157 | 68 | ||
2 | ESCALE OREYE MF - C | 55 | 24 | 18 | 1 | 5 | 0 | 189 | 116 | ||
3 | LES BABYBELS | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 0 | 122 | 88 | ||
4 | ANTHOUTES | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 1 | 98 | 71 | ||
5 | KARIBOU | 42 | 24 | 14 | 0 | 10 | 3 | 127 | 107 | ||
6 | SBRINK MF | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 0 | 116 | 95 | ||
7 | MYTHOS AO | 35 | 23 | 11 | 2 | 10 | 0 | 129 | 120 | ||
8 | GOLDEN TEAM | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 0 | 104 | 110 | ||
9 | MFC BERLEUR | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 1 | 97 | 103 | ||
10 | APICOLES FC | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 3 | 87 | 109 | ||
11 | HEROS DU PARQUET | 25 | 24 | 8 | 1 | 15 | 1 | 84 | 170 | ||
12 | GLASGOW HACCOURT - B | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 0 | 112 | 181 | ||
13 | AMED | 6 | 24 | 2 | 0 | 22 | 2 | 79 | 163 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
26 ème Journée - Samedi 20 mai 2023 | ||||
1 | MFC BERLEUR | 2 | 3 | ANTHOUTES |
2 | PHOENIX UNITED | 5 | F | AMED |
3 | LES BABYBELS | 8 | 4 | GLASGOW HACCOURT - B |
4 | ||||
5 | GLASGOW HACCOURT - B | 2 | 6 | HEROS DU PARQUET |
6 | AMED | 3 | 5 | SBRINK MF |
7 | ESCALE OREYE MF - C | 11 | 5 | GOLDEN TEAM |
8 | APICOLES FC | MFC BERLEUR | ||
9 | PHOENIX UNITED | 3 | 2 | KARIBOU |
10 | ||||
11 | MYTHOS AO | 0 | 5 | LES BABYBELS |
12 | PHOENIX UNITED | 4 | 3 | APICOLES FC |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
25 ème Journée - Samedi 29 avril 2023 | ||||
1 | GOLDEN TEAM | 7 | 4 | GLASGOW HACCOURT - B |
2 | KARIBOU | 4 | 5 | MYTHOS AO |
3 | LES BABYBELS | 8 | 10 | ESCALE OREYE MF - C |
4 | SBRINK MF | 5 | F | ANTHOUTES |
5 | MFC BERLEUR | 5 | 3 | AMED |
6 | ||||
7 | KARIBOU | 5 | 4 | ESCALE OREYE MF - C |
8 | ESCALE OREYE MF - C | 10 | 6 | MFC BERLEUR |
9 | HEROS DU PARQUET | 2 | 12 | PHOENIX UNITED |
10 | MYTHOS AO | 5 | 6 | APICOLES FC |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
24 ème Journée - Samedi 15 avril 2023 | ||||
1 | GLASGOW HACCOURT - B | 10 | 5 | SBRINK MF |
2 | APICOLES FC | 4 | 5 | HEROS DU PARQUET |
3 | MYTHOS AO | 4 | 7 | PHOENIX UNITED |
4 | ANTHOUTES | 2 | 3 | LES BABYBELS |
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
23 ème Journée - Samedi 08 avril 2023 | ||||
1 | KARIBOU | 7 | 5 | GOLDEN TEAM |
2 | AMED | 9 | 11 | ESCALE OREYE MF - C |
3 | APICOLES FC | 7 | 4 | GLASGOW HACCOURT - B |
4 | MFC BERLEUR | 2 | 5 | SBRINK MF |
5 | LES BABYBELS | 5 | 1 | HEROS DU PARQUET |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
22 ème Journée - Samedi 01 avril 2023 | ||||
Equipe exemptée : ESCALE OREYE MF - C | ||||
1 | AMED | 1 | 5 | KARIBOU |
2 | HEROS DU PARQUET | 6 | 6 | GLASGOW HACCOURT - B |
3 | LES BABYBELS | 8 | 2 | MYTHOS AO |
4 | SBRINK MF | 4 | 1 | AMED |
5 | MYTHOS AO | 2 | 2 | ANTHOUTES |
6 | MFC BERLEUR | 5 | F | APICOLES FC |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
21 ème Journée - Samedi 25 mars 2023 | ||||
Equipe exemptée : MFC BERLEUR | ||||
1 | KARIBOU | 15 | 3 | GLASGOW HACCOURT - B |
2 | MYTHOS AO | 15 | 6 | AMED |
3 | SBRINK MF | 14 | 2 | HEROS DU PARQUET |
4 | APICOLES FC | 3 | 8 | ESCALE OREYE MF - C |
5 | PHOENIX UNITED | 4 | 1 | ANTHOUTES |
6 | LES BABYBELS | 6 | 2 | GOLDEN TEAM |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
20 ème Journée - Samedi 18 mars 2023 | ||||
Equipe exemptée : ESCALE OREYE MF - C | ||||
1 | GOLDEN TEAM | 3 | 2 | MFC BERLEUR |
2 | GLASGOW HACCOURT - B | 4 | 6 | PHOENIX UNITED |
3 | SBRINK MF | 4 | 4 | LES BABYBELS |
4 | HEROS DU PARQUET | 6 | 5 | AMED |
5 | ANTHOUTES | 5 | F | APICOLES FC |
6 | MYTHOS AO | 7 | 6 | MFC BERLEUR |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
19 ème Journée - Samedi 11 mars 2023 | ||||
1 | GOLDEN TEAM | 5 | 3 | PHOENIX UNITED |
2 | GLASGOW HACCOURT - B | 6 | 6 | MYTHOS AO |
3 | ESCALE OREYE MF - C | 10 | 3 | APICOLES FC |
4 | HEROS DU PARQUET | 2 | 10 | ESCALE OREYE MF - C |
5 | SBRINK MF | 3 | 8 | KARIBOU |
6 | ANTHOUTES | 9 | 0 | AMED |
7 | LES BABYBELS | 5 | 1 | MFC BERLEUR |
8 | ||||
9 | GOLDEN TEAM | 8 | 5 | HEROS DU PARQUET |
10 | ESCALE OREYE MF - C | 8 | 4 | MYTHOS AO |
11 | PHOENIX UNITED | 5 | 2 | MFC BERLEUR |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
18 ème Journée - Samedi 25 février 2023 | ||||
Equipe exemptée : MYTHOS AO | ||||
1 | KARIBOU | F | 5 | LES BABYBELS |
2 | AMED | 9 | 7 | GLASGOW HACCOURT - B |
3 | ESCALE OREYE MF - C | 9 | 3 | ANTHOUTES |
4 | APICOLES FC | 6 | 8 | GOLDEN TEAM |
5 | MFC BERLEUR | 9 | 2 | HEROS DU PARQUET |
6 | PHOENIX UNITED | 4 | 2 | SBRINK MF |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
17 ème Journée - Samedi 18 février 2023 | ||||
Equipe exemptée : LES BABYBELS | ||||
1 | GOLDEN TEAM | 4 | 4 | SBRINK MF |
2 | GLASGOW HACCOURT - B | 5 | F | MFC BERLEUR |
3 | AMED | 3 | 4 | APICOLES FC |
4 | ESCALE OREYE MF - C | 1 | 1 | PHOENIX UNITED |
5 | HEROS DU PARQUET | 4 | 9 | MYTHOS AO |
6 | ANTHOUTES | 4 | 5 | KARIBOU |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
16 ème Journée - Samedi 04 février 2023 | ||||
Equipe exemptée : AMED | ||||
1 | GOLDEN TEAM | 5 | 6 | MYTHOS AO |
2 | GLASGOW HACCOURT - B | 4 | 3 | ESCALE OREYE MF - C |
3 | SBRINK MF | 1 | 3 | APICOLES FC |
4 | HEROS DU PARQUET | 2 | 6 | ANTHOUTES |
5 | MFC BERLEUR | 6 | 1 | KARIBOU |
6 | LES BABYBELS | 3 | 2 | PHOENIX UNITED |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
15 ème Journée - Samedi 28 janvier 2023 | ||||
1 | KARIBOU | 13 | 3 | HEROS DU PARQUET |
2 | AMED | 0 | 4 | GOLDEN TEAM |
3 | APICOLES FC | 2 | 4 | LES BABYBELS |
4 | ANTHOUTES | 13 | 5 | GLASGOW HACCOURT - B |
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
14 ème Journée - Samedi 21 janvier 2023 | ||||
1 | KARIBOU | 8 | 6 | PHOENIX UNITED |
2 | ANTHOUTES | 3 | 3 | SBRINK MF |
3 | GOLDEN TEAM | 7 | 10 | ESCALE OREYE MF - C |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
13 ème Journée - Samedi 14 janvier 2023 | ||||
1 | AMED | 1 | 8 | LES BABYBELS |
2 | ESCALE OREYE MF - C | 7 | 6 | SBRINK MF |
3 | APICOLES FC | 6 | 12 | KARIBOU |
4 | PHOENIX UNITED | 17 | 1 | HEROS DU PARQUET |
5 | ANTHOUTES | 1 | 3 | GOLDEN TEAM |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
12 ème Journée - Samedi 07 janvier 2023 | ||||
1 | KARIBOU | 5 | 1 | AMED |
2 | LES BABYBELS | 4 | 6 | ANTHOUTES |
3 | SBRINK MF | 11 | 2 | GLASGOW HACCOURT - B |
4 | HEROS DU PARQUET | 5 | F | APICOLES FC |
5 | MFC BERLEUR | 7 | 6 | ESCALE OREYE MF - C |
6 | PHOENIX UNITED | 11 | 4 | MYTHOS AO |
7 | ||||
8 | KARIBOU | 8 | 2 | APICOLES FC |
9 | ESCALE OREYE MF - C | 5 | F | HEROS DU PARQUET |
10 | PHOENIX UNITED | 7 | 2 | LES BABYBELS |
11 | MFC BERLEUR | 4 | 4 | LES BABYBELS |
12 | ESCALE OREYE MF - C | 12 | 6 | AMED |
13 | MYTHOS AO | 2 | 3 | SBRINK MF |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
11 ème Journée - Samedi 10 décembre 2022 | ||||
1 | GLASGOW HACCOURT - B | 4 | 5 | LES BABYBELS |
2 | AMED | 1 | 8 | PHOENIX UNITED |
3 | ESCALE OREYE MF - C | 8 | 6 | KARIBOU |
4 | HEROS DU PARQUET | 9 | 7 | GOLDEN TEAM |
5 | ANTHOUTES | 6 | 3 | MFC BERLEUR |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
10 ème Journée - Samedi 03 décembre 2022 | ||||
Equipe exemptée : LES BABYBELS | ||||
1 | KARIBOU | 4 | 0 | ANTHOUTES |
2 | SBRINK MF | 8 | 3 | GOLDEN TEAM |
3 | APICOLES FC | 7 | 3 | AMED |
4 | MFC BERLEUR | 10 | 3 | GLASGOW HACCOURT - B |
5 | PHOENIX UNITED | 9 | 6 | ESCALE OREYE MF - C |
6 | MYTHOS AO | 6 | 5 | HEROS DU PARQUET |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
9 ème Journée - Samedi 26 novembre 2022 | ||||
1 | GOLDEN TEAM | 8 | 5 | LES BABYBELS |
2 | GLASGOW HACCOURT - B | 5 | F | KARIBOU |
3 | AMED | 4 | 7 | MYTHOS AO |
4 | HEROS DU PARQUET | 0 | 7 | SBRINK MF |
5 | ANTHOUTES | 3 | 3 | PHOENIX UNITED |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
8 ème Journée - Samedi 19 novembre 2022 | ||||
Equipe exemptée : KARIBOU | ||||
1 | AMED | 4 | 7 | HEROS DU PARQUET |
2 | MYTHOS AO | 2 | 8 | ESCALE OREYE MF - C |
3 | APICOLES FC | 2 | 3 | ANTHOUTES |
4 | MFC BERLEUR | 1 | 1 | GOLDEN TEAM |
5 | PHOENIX UNITED | 15 | 0 | GLASGOW HACCOURT - B |
6 | LES BABYBELS | 2 | 2 | SBRINK MF |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
7 ème Journée - Samedi 12 novembre 2022 | ||||
1 | GOLDEN TEAM | 2 | 4 | ANTHOUTES |
2 | LES BABYBELS | 4 | 10 | AMED |
3 | SBRINK MF | 3 | 10 | ESCALE OREYE MF - C |
4 | MFC BERLEUR | 8 | 9 | MYTHOS AO |
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
6 ème Journée - Samedi 29 octobre 2022 | ||||
1 | GOLDEN TEAM | 3 | 5 | KARIBOU |
2 | GLASGOW HACCOURT - B | 4 | 9 | APICOLES FC |
3 | SBRINK MF | 6 | 3 | MFC BERLEUR |
4 | HEROS DU PARQUET | 2 | 7 | LES BABYBELS |
5 | ANTHOUTES | 2 | 1 | MYTHOS AO |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
5 ème Journée - Samedi 22 octobre 2022 | ||||
1 | KARIBOU | 7 | 6 | SBRINK MF |
2 | AMED | 2 | 3 | ANTHOUTES |
3 | PHOENIX UNITED | 6 | 3 | GOLDEN TEAM |
4 | MYTHOS AO | 16 | 5 | GLASGOW HACCOURT - B |
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
4 ème Journée - Samedi 15 octobre 2022 | ||||
Equipe exemptée : MYTHOS AO | ||||
1 | GOLDEN TEAM | 2 | 2 | APICOLES FC |
2 | GLASGOW HACCOURT - B | 12 | 3 | AMED |
3 | SBRINK MF | 4 | 5 | PHOENIX UNITED |
4 | HEROS DU PARQUET | 3 | 2 | MFC BERLEUR |
5 | ANTHOUTES | 2 | 4 | ESCALE OREYE MF - C |
6 | LES BABYBELS | 7 | 2 | KARIBOU |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
3 ème Journée - Samedi 01 octobre 2022 | ||||
1 | GLASGOW HACCOURT - B | 2 | 3 | GOLDEN TEAM |
2 | AMED | 4 | 5 | MFC BERLEUR |
3 | ESCALE OREYE MF - C | 5 | 6 | LES BABYBELS |
4 | APICOLES FC | 4 | 5 | PHOENIX UNITED |
5 | MYTHOS AO | 11 | 2 | KARIBOU |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
2 ème Journée - Samedi 24 septembre 2022 | ||||
1 | KARIBOU | 3 | 5 | MFC BERLEUR |
2 | ANTHOUTES | 12 | 1 | HEROS DU PARQUET |
3 | APICOLES FC | 7 | 1 | SBRINK MF |
4 | PHOENIX UNITED | LES BABYBELS | ||
5 | ESCALE OREYE MF - C | 13 | 9 | GLASGOW HACCOURT - B |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
1ère Journée - Samedi 17 septembre 2022 | ||||
1 | MYTHOS AO | 3 | 1 | GOLDEN TEAM |
2 | GOLDEN TEAM | 5 | F | AMED |
3 | GLASGOW HACCOURT - B | 2 | 5 | ANTHOUTES |
4 | SBRINK MF | 4 | 3 | MYTHOS AO |
5 | HEROS DU PARQUET | 5 | F | KARIBOU |
6 | MFC BERLEUR | 3 | 9 | PHOENIX UNITED |
7 | LES BABYBELS | 4 | 7 | APICOLES FC |