Equipes | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | ||||
1 | ROSA NERO - A | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 65 | 27 | ||
2 | MLZ FUTSAL | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 57 | 34 | ||
3 | ELEGANCE MFC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 44 | 37 | ||
4 | VALLONE | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 62 | 32 | ||
5 | APICOLES | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 45 | 26 | ||
6 | MYTHOS AO | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 33 | 34 | ||
7 | SBRINK MF | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 31 | 28 | ||
8 | QUATTRO STELLE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 32 | 24 | ||
9 | AMED | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 35 | 53 | ||
10 | MFC UNITED - B | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 20 | 33 | ||
11 | BERLEUR MFC | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 39 | 46 | ||
12 | TDC LIEGE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22 | 29 | ||
13 | HEROS DU PARQUET | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 23 | 105 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
10 ème Journée | ||||
1 | SBRINK MF | 3 | 2 | MFC UNITED - B |
2 | HEROS DU PARQUET | 0 | 20 | ROSA NERO - A |
3 | BERLEUR MFC | 5 | 5 | AMED |
4 | MLZ FUTSAL | TDC LIEGE | ||
5 | ELEGANCE MFC | 6 | 3 | VALLONE |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
9 ème Journée | ||||
Equipe exemptée : VALLONE | ||||
1 | TDC LIEGE | 2 | 4 | SBRINK MF |
2 | AMED | 2 | 3 | MYTHOS AO |
3 | HEROS DU PARQUET | 2 | 12 | QUATTRO STELLE |
4 | ROSA NERO - A | 5 | 6 | MLZ FUTSAL |
5 | APICOLES | 10 | 5 | BERLEUR MFC |
6 | MFC UNITED - B | 1 | 3 | ELEGANCE MFC |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
8 ème Journée | ||||
1 | SBRINK MF | 1 | 3 | MYTHOS AO |
2 | HEROS DU PARQUET | 1 | 8 | APICOLES |
3 | ROSA NERO - A | 5 | 3 | VALLONE |
4 | MLZ FUTSAL | F | 5 | AMED |
5 | ELEGANCE MFC | 4 | 4 | BERLEUR MFC |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
7 ème Journée | ||||
1 | SBRINK MF | ROSA NERO - A | ||
2 | MYTHOS AO | 1 | 4 | APICOLES |
3 | BERLEUR MFC | 1 | 7 | VALLONE |
4 | MLZ FUTSAL | 17 | 3 | HEROS DU PARQUET |
5 | ELEGANCE MFC | 6 | 4 | TDC LIEGE |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
6 ème Journée | ||||
Equipe exemptée : TDC LIEGE | ||||
1 | VALLONE | 7 | 2 | MYTHOS AO |
2 | APICOLES | 13 | 7 | AMED |
3 | HEROS DU PARQUET | 5 | 4 | SBRINK MF |
4 | ROSA NERO - A | 5 | 2 | ELEGANCE MFC |
5 | MLZ FUTSAL | 5 | 3 | QUATTRO STELLE |
6 | MFC UNITED - B | 5 | 3 | BERLEUR MFC |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
5 ème Journée | ||||
1 | AMED | 3 | 8 | VALLONE |
2 | QUATTRO STELLE | Reporté | APICOLES | |
3 | SBRINK MF | 5 | 5 | MLZ FUTSAL |
4 | MYTHOS AO | 3 | 0 | MFC UNITED - B |
5 | ELEGANCE MFC | 8 | 5 | HEROS DU PARQUET |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
4 ème Journée | ||||
1 | QUATTRO STELLE | 3 | 5 | TDC LIEGE |
2 | VALLONE | 17 | 2 | HEROS DU PARQUET |
3 | APICOLES | 1 | 4 | MLZ FUTSAL |
4 | MFC UNITED - B | 3 | 7 | ROSA NERO - A |
5 | AMED | 0 | 8 | SBRINK MF |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
3 ème Journée | ||||
1 | TDC LIEGE | 5 | 7 | MYTHOS AO |
2 | QUATTRO STELLE | 9 | 6 | VALLONE |
3 | VALLONE | 6 | 1 | APICOLES |
4 | SBRINK MF | 3 | 5 | QUATTRO STELLE |
5 | ROSA NERO - A | 5 | 4 | BERLEUR MFC |
6 | MLZ FUTSAL | 12 | 6 | ELEGANCE MFC |
7 | MFC UNITED - B | 6 | 5 | AMED |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
2 ème Journée | ||||
1 | BERLEUR MFC | 11 | 2 | HEROS DU PARQUET |
2 | AMED | 5 | 4 | TDC LIEGE |
3 | APICOLES | 4 | 0 | MFC UNITED - B |
4 | MYTHOS AO | 6 | 12 | ROSA NERO - A |
5 | ELEGANCE MFC | 6 | 3 | SBRINK MF |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
1ère Journée | ||||
Equipe exemptée : SBRINK MF | ||||
1 | TDC LIEGE | 2 | 4 | APICOLES |
2 | HEROS DU PARQUET | 3 | 8 | MYTHOS AO |
3 | ROSA NERO - A | 6 | 3 | AMED |
4 | MLZ FUTSAL | 8 | 6 | BERLEUR MFC |
5 | MFC UNITED - B | 3 | 5 | VALLONE |
6 | ELEGANCE MFC | 3 | 0 | QUATTRO STELLE |