Equipes | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff G | |||
1 | JUVENTER AC | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 111 | 44 | 67 | |
2 | LAGORA 09 | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 142 | 42 | 100 | |
3 | BOCA JUNIORS | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 0 | 93 | 66 | 27 | |
4 | THIER A LIEGE | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 4 | 66 | 90 | -24 | |
5 | BRV SPORT | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 2 | 68 | 79 | -11 | |
6 | RASTAFARI MFC | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 2 | 50 | 72 | -22 | |
7 | DH MENUISERIE | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 1 | 53 | 99 | -46 | |
8 | ULTRA SOCCER | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 5 | 51 | 74 | -23 | |
9 | P E S MFC | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 4 | 57 | 125 | -68 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
26 ème Journée - Samedi 11 juin 2022 | ||||
1 | THIER A LIEGE | 5 | F | ULTRA SOCCER |
2 | LAGORA 09 | 6 | 2 | JUVENTER AC |
3 | BRV SPORT | 5 | F | RASTAFARI MFC |
4 | ||||
5 | P E S MFC | 3 | 14 | JUVENTER AC |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
25 ème Journée - Samedi 21 mai 2022 | ||||
1 | BOCA JUNIORS | 10 | 3 | RASTAFARI MFC |
2 | THIER A LIEGE | F | 5 | JUVENTER AC |
3 | P E S MFC | 3 | 9 | LAGORA 09 |
4 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
24 ème Journée - Samedi 14 mai 2022 | ||||
1 | THIER A LIEGE | 5 | 2 | DH MENUISERIE |
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
23 ème Journée - Samedi 07 mai 2022 | ||||
1 | LAGORA 09 | 6 | 2 | RASTAFARI MFC |
2 | P E S MFC | F | 5 | DH MENUISERIE |
3 | ULTRA SOCCER | 5 | F | BRV SPORT |
4 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
22 ème Journée - Samedi 30 avril 2022 | ||||
1 | DH MENUISERIE | 0 | 5 | BOCA JUNIORS |
2 | BRV SPORT | 1 | 7 | LAGORA 09 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
21 ème Journée - Samedi 23 avril 2022 | ||||
1 | LAGORA 09 | 12 | 3 | BRV SPORT |
2 | BOCA JUNIORS | 9 | 3 | DH MENUISERIE |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
20 ème Journée - Samedi 16 avril 2022 | ||||
1 | JUVENTER AC | 6 | 5 | LAGORA 09 |
2 | ULTRA SOCCER | 5 | F | THIER A LIEGE |
3 | RASTAFARI MFC | F | 5 | BRV SPORT |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
19 ème Journée - Samedi 09 avril 2022 | ||||
1 | BOCA JUNIORS | 5 | F | ULTRA SOCCER |
2 | BRV SPORT | 7 | 10 | THIER A LIEGE |
3 | RASTAFARI MFC | 1 | 6 | JUVENTER AC |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
18 ème Journée - Dimanche 03 avril 2022 | ||||
1 | THIER A LIEGE | 7 | 3 | RASTAFARI MFC |
2 | BOCA JUNIORS | 2 | 4 | LAGORA 09 |
3 | ULTRA SOCCER | 8 | 12 | JUVENTER AC |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
17 ème Journée - Samedi 26 mars 2022 | ||||
1 | DH MENUISERIE | 6 | 3 | P E S MFC |
2 | BRV SPORT | F | F | ULTRA SOCCER |
3 | RASTAFARI MFC | 2 | 8 | LAGORA 09 |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
16 ème Journée - Samedi 19 mars 2022 | ||||
1 | DH MENUISERIE | 1 | 8 | LAGORA 09 |
2 | JUVENTER AC | 8 | 0 | BRV SPORT |
3 | THIER A LIEGE | 6 | 5 | BOCA JUNIORS |
4 | ULTRA SOCCER | F | 5 | P E S MFC |
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
15 ème Journée - Samedi 12 mars 2022 | ||||
1 | RASTAFARI MFC | 4 | 7 | DH MENUISERIE |
2 | P E S MFC | 6 | 11 | THIER A LIEGE |
3 | BRV SPORT | 5 | 6 | BOCA JUNIORS |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
14 ème Journée - Samedi 05 mars 2022 | ||||
1 | LAGORA 09 | 22 | 2 | DH MENUISERIE |
2 | P E S MFC | F | 5 | ULTRA SOCCER |
3 | BOCA JUNIORS | 6 | 1 | THIER A LIEGE |
4 | BRV SPORT | 3 | 7 | JUVENTER AC |
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
13 ème Journée - Samedi 26 février 2022 | ||||
1 | BRV SPORT | 5 | F | P E S MFC |
2 | LAGORA 09 | 12 | 3 | ULTRA SOCCER |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
12 ème Journée - Samedi 19 février 2022 | ||||
1 | DH MENUISERIE | 0 | 6 | JUVENTER AC |
2 | BOCA JUNIORS | 13 | 3 | P E S MFC |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
11 ème Journée - Samedi 12 février 2022 | ||||
1 | RASTAFARI MFC | 5 | F | THIER A LIEGE |
2 | JUVENTER AC | 8 | 3 | ULTRA SOCCER |
3 | LAGORA 09 | 3 | 4 | BOCA JUNIORS |
4 | RASTAFARI MFC | 5 | F | THIER A LIEGE |
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
10 ème Journée - Samedi 05 février 2022 | ||||
1 | JUVENTER AC | 10 | 2 | RASTAFARI MFC |
2 | THIER A LIEGE | 4 | 10 | BRV SPORT |
3 | ULTRA SOCCER | 6 | 6 | BOCA JUNIORS |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
9 ème Journée - Samedi 29 janvier 2022 | ||||
1 | DH MENUISERIE | F | 5 | ULTRA SOCCER |
2 | JUVENTER AC | 8 | 4 | BOCA JUNIORS |
3 | RASTAFARI MFC | 5 | F | P E S MFC |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
8 ème Journée - Samedi 22 janvier 2022 | ||||
1 | DH MENUISERIE | 4 | 7 | BRV SPORT |
2 | THIER A LIEGE | 5 | 6 | LAGORA 09 |
3 | ULTRA SOCCER | F | 5 | RASTAFARI MFC |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
7 ème Journée - Samedi 30 octobre 2021 | ||||
1 | THIER A LIEGE | 6 | 11 | P E S MFC |
2 | BOCA JUNIORS | 5 | 5 | BRV SPORT |
3 | DH MENUISERIE | 2 | 4 | RASTAFARI MFC |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
6 ème Journée - Samedi 23 octobre 2021 | ||||
1 | P E S MFC | 14 | 10 | BOCA JUNIORS |
2 | JUVENTER AC | 4 | 4 | DH MENUISERIE |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
5 ème Journée - Samedi 16 octobre 2021 | ||||
1 | ULTRA SOCCER | 3 | 4 | LAGORA 09 |
2 | P E S MFC | 3 | 4 | BRV SPORT |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
4 ème Journée - Samedi 09 octobre 2021 | ||||
1 | RASTAFARI MFC | 6 | 3 | ULTRA SOCCER |
2 | BRV SPORT | 8 | 8 | DH MENUISERIE |
3 | LAGORA 09 | 7 | 1 | THIER A LIEGE |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
3 ème Journée - Samedi 25 septembre 2021 | ||||
1 | RASTAFARI MFC | 3 | 3 | BOCA JUNIORS |
2 | JUVENTER AC | 4 | 1 | THIER A LIEGE |
3 | LAGORA 09 | 23 | 2 | P E S MFC |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
2 ème Journée - Samedi 18 septembre 2021 | ||||
1 | ULTRA SOCCER | 5 | 6 | DH MENUISERIE |
2 | BOCA JUNIORS | 0 | 2 | JUVENTER AC |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
1ère Journée - Samedi 11 septembre 2021 | ||||
1 | DH MENUISERIE | 3 | 4 | THIER A LIEGE |
2 | JUVENTER AC | 9 | 4 | P E S MFC |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |