Equipes | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | ||||
1 | THIER A LIEGE | 60 | 24 | 20 | 0 | 4 | 0 | 182 | 42 | ||
2 | CROATIA SERAING | 47 | 23 | 15 | 2 | 6 | 0 | 135 | 58 | ||
3 | ROUBLARDS - B | 47 | 24 | 15 | 2 | 7 | 1 | 127 | 74 | ||
4 | ORANGE DEVILS | 47 | 24 | 15 | 2 | 7 | 2 | 126 | 102 | ||
5 | RENAULT BERARDIS | 45 | 24 | 15 | 0 | 9 | 1 | 168 | 78 | ||
6 | HYDRO COMFORT | 42 | 24 | 14 | 0 | 10 | 1 | 123 | 109 | ||
7 | PES | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | 2 | 136 | 116 | ||
8 | LAGORA MF - B | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 3 | 96 | 96 | ||
9 | INDEPENDANCE | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 | 3 | 98 | 85 | ||
10 | LUMISO UNITED | 28 | 24 | 9 | 1 | 14 | 2 | 94 | 117 | ||
11 | DH MENUISERIE | 24 | 24 | 8 | 0 | 16 | 5 | 69 | 141 | ||
12 | DRINK OTHEE | 12 | 24 | 4 | 0 | 20 | 6 | 42 | 170 | ||
13 | THE RONARD | 4 | 24 | 1 | 1 | 22 | 0 | 74 | 282 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26 ème Journée - Samedi 13 mai 2023 | ||||||
1 | THIER A LIEGE | 5 | F | DRINK OTHEE | ||
2 | ROUBLARDS - B | 2 | 4 | LUMISO UNITED | ||
3 | THE RONARD | 4 | 6 | DH MENUISERIE | ||
4 | CROATIA SERAING | 5 | F | RENAULT BERARDIS | ||
5 | ORANGE DEVILS | 5 | F | LAGORA MF - B | ||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
25 ème Journée - Samedi 06 mai 2023 | ||||||
Equipe exemptée : LUMISO UNITED | ||||||
1 | DH MENUISERIE | F | 5 | THIER A LIEGE | ||
2 | LAGORA MF - B | 4 | 8 | DRINK OTHEE | ||
3 | PES | F | 5 | ROUBLARDS - B | ||
4 | RENAULT BERARDIS | 4 | 5 | HYDRO COMFORT | ||
5 | INDEPENDANCE | 2 | 4 | ORANGE DEVILS | ||
6 | CROATIA SERAING | 18 | 3 | THE RONARD |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24 ème Journée - Samedi 29 avril 2023 | ||||||
1 | DH MENUISERIE | F | 5 | ORANGE DEVILS | ||
2 | LUMISO UNITED | 0 | 14 | HYDRO COMFORT | ||
3 | LAGORA MF - B | 5 | 4 | THIER A LIEGE | ||
4 | PES | 1 | 5 | CROATIA SERAING | ||
5 | RENAULT BERARDIS | 1 | 3 | ROUBLARDS - B | ||
6 | INDEPENDANCE | 12 | 4 | THE RONARD | ||
7 | ||||||
8 | PES | 6 | 6 | INDEPENDANCE | ||
9 | ORANGE DEVILS | 17 | 1 | THE RONARD |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 ème Journée - Samedi 15 avril 2023 | ||||||
Equipe exemptée : LAGORA MF - B | ||||||
1 | THIER A LIEGE | 5 | F | LUMISO UNITED | ||
2 | ROUBLARDS - B | 2 | 1 | INDEPENDANCE | ||
3 | THE RONARD | 6 | 12 | PES | ||
4 | HYDRO COMFORT | 5 | F | DH MENUISERIE | ||
5 | CROATIA SERAING | 15 | 1 | DRINK OTHEE | ||
6 | ORANGE DEVILS | 9 | 4 | RENAULT BERARDIS |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 ème Journée - Samedi 08 avril 2023 | ||||||
Equipe exemptée : PES | ||||||
1 | DH MENUISERIE | 2 | 3 | DRINK OTHEE | ||
2 | ROUBLARDS - B | 6 | 2 | ORANGE DEVILS | ||
3 | THE RONARD | 4 | 12 | HYDRO COMFORT | ||
4 | RENAULT BERARDIS | 8 | 2 | LUMISO UNITED | ||
5 | INDEPENDANCE | 3 | 3 | LAGORA MF - B | ||
6 | CROATIA SERAING | 3 | 2 | THIER A LIEGE |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21 ème Journée - Samedi 01 avril 2023 | ||||||
1 | DH MENUISERIE | 2 | 6 | LAGORA MF - B | ||
2 | LUMISO UNITED | 14 | 0 | DRINK OTHEE | ||
3 | PES | 9 | 5 | HYDRO COMFORT | ||
4 | THE RONARD | 6 | 6 | ROUBLARDS - B | ||
5 | INDEPENDANCE | F | 5 | THIER A LIEGE | ||
6 | CROATIA SERAING | 10 | 1 | ORANGE DEVILS | ||
7 | ||||||
8 | ROUBLARDS - B | 4 | 0 | LAGORA MF - B |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20 ème Journée - Samedi 18 mars 2023 | ||||||
1 | LUMISO UNITED | 4 | 5 | DH MENUISERIE | ||
2 | LAGORA MF - B | 3 | 2 | RENAULT BERARDIS | ||
3 | THIER A LIEGE | 5 | F | PES | ||
4 | DRINK OTHEE | F | 5 | ROUBLARDS - B | ||
5 | HYDRO COMFORT | 3 | 2 | CROATIA SERAING | ||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19 ème Journée - Samedi 04 mars 2023 | ||||||
Equipe exemptée : CROATIA SERAING | ||||||
1 | DH MENUISERIE | 5 | 4 | RENAULT BERARDIS | ||
2 | LUMISO UNITED | 4 | 2 | INDEPENDANCE | ||
3 | LAGORA MF - B | 5 | 4 | PES | ||
4 | THIER A LIEGE | 21 | 1 | THE RONARD | ||
5 | DRINK OTHEE | 3 | 7 | ORANGE DEVILS | ||
6 | HYDRO COMFORT | 3 | 2 | ROUBLARDS - B |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18 ème Journée - Samedi 25 février 2023 | ||||||
Equipe exemptée : THE RONARD | ||||||
1 | PES | 4 | 9 | LUMISO UNITED | ||
2 | ROUBLARDS - B | 3 | 2 | THIER A LIEGE | ||
3 | RENAULT BERARDIS | 10 | 0 | DRINK OTHEE | ||
4 | INDEPENDANCE | 0 | 3 | DH MENUISERIE | ||
5 | CROATIA SERAING | 3 | 2 | LAGORA MF - B | ||
6 | ORANGE DEVILS | 12 | 5 | HYDRO COMFORT |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17 ème Journée - Samedi 18 février 2023 | ||||||
Equipe exemptée : DH MENUISERIE | ||||||
1 | LAGORA MF - B | 10 | 1 | LUMISO UNITED | ||
2 | THIER A LIEGE | 8 | 3 | RENAULT BERARDIS | ||
3 | DRINK OTHEE | 11 | 4 | THE RONARD | ||
4 | ROUBLARDS - B | 7 | 5 | CROATIA SERAING | ||
5 | HYDRO COMFORT | 3 | 9 | INDEPENDANCE | ||
6 | ORANGE DEVILS | 5 | 4 | PES |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16 ème Journée - Samedi 04 février 2023 | ||||||
1 | DH MENUISERIE | 3 | 13 | PES | ||
2 | LUMISO UNITED | 2 | 8 | CROATIA SERAING | ||
3 | LAGORA MF - B | 6 | 2 | THE RONARD | ||
4 | THIER A LIEGE | 12 | 4 | ORANGE DEVILS | ||
5 | DRINK OTHEE | 3 | 6 | HYDRO COMFORT | ||
6 | RENAULT BERARDIS | 9 | 5 | INDEPENDANCE | ||
7 | ||||||
8 | HYDRO COMFORT | F | 5 | THIER A LIEGE | ||
9 | INDEPENDANCE | F | 5 | PES |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 ème Journée - Samedi 28 janvier 2023 | ||||||
1 | PES | 2 | 8 | RENAULT BERARDIS | ||
2 | THE RONARD | 4 | 12 | LUMISO UNITED | ||
3 | INDEPENDANCE | 5 | F | DRINK OTHEE | ||
4 | CROATIA SERAING | 6 | 4 | DH MENUISERIE | ||
5 | ||||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 ème Journée - Samedi 21 janvier 2023 | ||||||
1 | DH MENUISERIE | 10 | 4 | THE RONARD | ||
2 | LUMISO UNITED | 1 | 9 | ROUBLARDS - B | ||
3 | DRINK OTHEE | 0 | 12 | THIER A LIEGE | ||
4 | LAGORA MF - B | 5 | 6 | ORANGE DEVILS | ||
5 | RENAULT BERARDIS | 4 | 2 | CROATIA SERAING | ||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13 ème Journée - Samedi 14 janvier 2023 | ||||||
Equipe exemptée : THIER A LIEGE | ||||||
1 | PES | 10 | 1 | DRINK OTHEE | ||
2 | ROUBLARDS - B | 15 | 2 | DH MENUISERIE | ||
3 | THE RONARD | 2 | 20 | RENAULT BERARDIS | ||
4 | HYDRO COMFORT | 5 | F | LAGORA MF - B | ||
5 | CROATIA SERAING | 3 | 4 | INDEPENDANCE | ||
6 | ORANGE DEVILS | 5 | 1 | LUMISO UNITED |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12 ème Journée - Samedi 24 décembre 2022 | ||||||
1 | DH MENUISERIE | 2 | 6 | HYDRO COMFORT | ||
2 | LUMISO UNITED | 4 | 7 | THIER A LIEGE | ||
3 | DRINK OTHEE | 1 | 9 | CROATIA SERAING | ||
4 | PES | 13 | 2 | THE RONARD | ||
5 | RENAULT BERARDIS | 5 | F | ORANGE DEVILS | ||
6 | INDEPENDANCE | 5 | F | ROUBLARDS - B | ||
7 | ||||||
8 | LAGORA MF - B | 6 | 5 | INDEPENDANCE | ||
9 | RENAULT BERARDIS | 5 | F | DH MENUISERIE |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 ème Journée - Samedi 10 décembre 2022 | ||||||
Equipe exemptée : LUMISO UNITED | ||||||
1 | THIER A LIEGE | 19 | 1 | DH MENUISERIE | ||
2 | DRINK OTHEE | 1 | 5 | LAGORA MF - B | ||
3 | ROUBLARDS - B | 2 | 7 | PES | ||
4 | THE RONARD | 5 | 8 | CROATIA SERAING | ||
5 | HYDRO COMFORT | 1 | 16 | RENAULT BERARDIS | ||
6 | ORANGE DEVILS | 6 | 5 | INDEPENDANCE |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 ème Journée - Samedi 03 décembre 2022 | ||||||
Equipe exemptée : DH MENUISERIE | ||||||
1 | LUMISO UNITED | 3 | 3 | LAGORA MF - B | ||
2 | PES | 4 | 5 | ORANGE DEVILS | ||
3 | THE RONARD | 5 | F | DRINK OTHEE | ||
4 | RENAULT BERARDIS | 4 | 6 | THIER A LIEGE | ||
5 | CROATIA SERAING | 12 | 0 | ROUBLARDS - B | ||
6 | INDEPENDANCE | 7 | 1 | HYDRO COMFORT |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 ème Journée - Samedi 26 novembre 2022 | ||||||
1 | LAGORA MF - B | 7 | 2 | DH MENUISERIE | ||
2 | THIER A LIEGE | 5 | F | INDEPENDANCE | ||
3 | DRINK OTHEE | F | 5 | LUMISO UNITED | ||
4 | ROUBLARDS - B | 14 | 0 | THE RONARD | ||
5 | HYDRO COMFORT | 5 | 7 | PES | ||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 ème Journée - Samedi 19 novembre 2022 | ||||||
Equipe exemptée : INDEPENDANCE | ||||||
1 | DH MENUISERIE | 3 | 2 | LUMISO UNITED | ||
2 | PES | 3 | 10 | THIER A LIEGE | ||
3 | ROUBLARDS - B | 11 | 0 | DRINK OTHEE | ||
4 | THE RONARD | 6 | 10 | ORANGE DEVILS | ||
5 | RENAULT BERARDIS | 14 | 1 | LAGORA MF - B | ||
6 | CROATIA SERAING | 2 | 4 | HYDRO COMFORT |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 ème Journée - Samedi 12 novembre 2022 | ||||||
1 | DH MENUISERIE | 2 | 10 | ROUBLARDS - B | ||
2 | LUMISO UNITED | 4 | 5 | ORANGE DEVILS | ||
3 | LAGORA MF - B | F | 5 | HYDRO COMFORT | ||
4 | DRINK OTHEE | F | 5 | PES | ||
5 | RENAULT BERARDIS | 18 | 4 | THE RONARD | ||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6 ème Journée - Samedi 29 octobre 2022 | ||||||
1 | LUMISO UNITED | 1 | 0 | RENAULT BERARDIS | ||
2 | THIER A LIEGE | 3 | 0 | CROATIA SERAING | ||
3 | DRINK OTHEE | 5 | 4 | DH MENUISERIE | ||
4 | HYDRO COMFORT | 10 | 1 | THE RONARD | ||
5 | ORANGE DEVILS | 5 | 5 | ROUBLARDS - B | ||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 ème Journée - Samedi 22 octobre 2022 | ||||||
1 | PES | 4 | 3 | LAGORA MF - B | ||
2 | ROUBLARDS - B | 5 | 3 | HYDRO COMFORT | ||
3 | THE RONARD | 0 | 15 | THIER A LIEGE | ||
4 | INDEPENDANCE | 5 | F | LUMISO UNITED | ||
5 | ORANGE DEVILS | 5 | 1 | DRINK OTHEE | ||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 ème Journée - Samedi 15 octobre 2022 | ||||||
Equipe exemptée : THE RONARD | ||||||
1 | DH MENUISERIE | 4 | 1 | INDEPENDANCE | ||
2 | LUMISO UNITED | 7 | 8 | PES | ||
3 | LAGORA MF - B | 2 | 3 | CROATIA SERAING | ||
4 | THIER A LIEGE | 4 | 5 | ROUBLARDS - B | ||
5 | DRINK OTHEE | 2 | 5 | RENAULT BERARDIS | ||
6 | HYDRO COMFORT | 6 | 5 | ORANGE DEVILS |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 ème Journée - Samedi 01 octobre 2022 | ||||||
Equipe exemptée : DRINK OTHEE | ||||||
1 | THIER A LIEGE | 6 | 4 | LAGORA MF - B | ||
2 | ROUBLARDS - B | 4 | 5 | RENAULT BERARDIS | ||
3 | THE RONARD | 0 | 10 | INDEPENDANCE | ||
4 | HYDRO COMFORT | 3 | 4 | LUMISO UNITED | ||
5 | CROATIA SERAING | 6 | 6 | PES | ||
6 | ORANGE DEVILS | F | 5 | DH MENUISERIE |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 ème Journée - Samedi 24 septembre 2022 | ||||||
Equipe exemptée : ROUBLARDS - B | ||||||
1 | PES | 7 | 4 | DH MENUISERIE | ||
2 | THE RONARD | 2 | 12 | LAGORA MF - B | ||
3 | HYDRO COMFORT | 12 | 0 | DRINK OTHEE | ||
4 | INDEPENDANCE | 6 | 10 | RENAULT BERARDIS | ||
5 | CROATIA SERAING | 3 | 1 | LUMISO UNITED | ||
6 | ORANGE DEVILS | 1 | 6 | THIER A LIEGE |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1ère Journée | ||||||
1 | ORANGE DEVILS | 2 | 2 | CROATIA SERAING | ||
2 | DH MENUISERIE | F | 5 | CROATIA SERAING | ||
3 | LUMISO UNITED | 9 | 4 | THE RONARD | ||
4 | LAGORA MF - B | 4 | 2 | ROUBLARDS - B | ||
5 | DRINK OTHEE | 2 | 5 | INDEPENDANCE | ||
6 | THIER A LIEGE | 10 | 1 | HYDRO COMFORT | ||
7 | RENAULT BERARDIS | 9 | 2 | PES |