Equipes | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | ||||
1 | MEKMEKS | 60 | 22 | 20 | 0 | 2 | 0 | 142 | 37 | ||
2 | MTALSA FC | 57 | 22 | 19 | 0 | 3 | 0 | 185 | 76 | ||
3 | FROGGERS AC | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 0 | 116 | 98 | ||
4 | PANICAROLA | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 0 | 108 | 97 | ||
5 | REAL ROMSEE - A | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 124 | 119 | ||
6 | QUATTRO STELLE | 30 | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | 103 | 120 | ||
7 | SOCOOL | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 1 | 95 | 96 | ||
8 | EAGLES VOTTEM LEGEND'S | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 117 | 132 | ||
9 | MDP | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 1 | 92 | 130 | ||
10 | MARACANA | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 | 117 | 138 | ||
11 | BLACK DRAGONS | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 0 | 75 | 150 | ||
12 | THIERRY FRIENDS | 6 | 22 | 2 | 0 | 20 | 5 | 82 | 163 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26 ème Journée - Samedi 20 mai 2023 | ||||||
1 | PANICAROLA | 8 | 5 | MARACANA | ||
2 | MEKMEKS | 7 | 3 | FROGGERS AC | ||
3 | SOCOOL | 1 | 6 | MTALSA FC | ||
4 | QUATTRO STELLE | 5 | F | THIERRY FRIENDS | ||
5 | ||||||
6 | SOCOOL | 2 | 4 | MEKMEKS | ||
7 | QUATTRO STELLE | 12 | 4 | MARACANA | ||
8 | EAGLES VOTTEM LEGEND'S | 2 | 5 | MDP |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
25 ème Journée - Samedi 06 mai 2023 | ||||||
1 | MTALSA FC | 15 | 0 | BLACK DRAGONS | ||
2 | REAL ROMSEE - A | 5 | F | MDP | ||
3 | FROGGERS AC | 5 | 9 | EAGLES VOTTEM LEGEND'S | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24 ème Journée - Samedi 29 avril 2023 | ||||||
1 | PANICAROLA | 7 | 6 | SOCOOL | ||
2 | MARACANA | 2 | 8 | MEKMEKS | ||
3 | MTALSA FC | 9 | 3 | QUATTRO STELLE | ||
4 | THIERRY FRIENDS | 5 | 8 | BLACK DRAGONS | ||
5 | FROGGERS AC | 5 | 2 | MDP | ||
6 | ||||||
7 | SOCOOL | 4 | 3 | MDP | ||
8 | QUATTRO STELLE | 3 | 1 | MEKMEKS | ||
9 | REAL ROMSEE - A | 7 | 5 | EAGLES VOTTEM LEGEND'S |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 ème Journée - Samedi 15 avril 2023 | ||||||
1 | BLACK DRAGONS | 2 | 8 | FROGGERS AC | ||
2 | MEKMEKS | 12 | 2 | PANICAROLA | ||
3 | EAGLES VOTTEM LEGEND'S | 14 | 6 | THIERRY FRIENDS | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 ème Journée - Samedi 08 avril 2023 | ||||||
1 | MEKMEKS | 16 | 2 | BLACK DRAGONS | ||
2 | SOCOOL | 4 | 4 | EAGLES VOTTEM LEGEND'S | ||
3 | MARACANA | 11 | 11 | REAL ROMSEE - A | ||
4 | MTALSA FC | 5 | F | THIERRY FRIENDS | ||
5 | ||||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21 ème Journée - Samedi 01 avril 2023 | ||||||
1 | PANICAROLA | 6 | 4 | BLACK DRAGONS | ||
2 | FROGGERS AC | 4 | 4 | REAL ROMSEE - A | ||
3 | MEKMEKS | 8 | 3 | QUATTRO STELLE | ||
4 | MARACANA | 6 | 5 | EAGLES VOTTEM LEGEND'S | ||
5 | THIERRY FRIENDS | 5 | 4 | MDP | ||
6 | ||||||
7 | PANICAROLA | 6 | 3 | QUATTRO STELLE | ||
8 | BLACK DRAGONS | 2 | 7 | MARACANA |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20 ème Journée - Samedi 18 mars 2023 | ||||||
1 | THIERRY FRIENDS | 4 | 6 | FROGGERS AC | ||
2 | BLACK DRAGONS | 5 | F | SOCOOL | ||
3 | REAL ROMSEE - A | 8 | 4 | MTALSA FC | ||
4 | MDP | 10 | 5 | QUATTRO STELLE | ||
5 | EAGLES VOTTEM LEGEND'S | 6 | 7 | PANICAROLA | ||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19 ème Journée - Samedi 04 mars 2023 | ||||||
1 | FROGGERS AC | 2 | 7 | MTALSA FC | ||
2 | THIERRY FRIENDS | 1 | 10 | MARACANA | ||
3 | BLACK DRAGONS | 4 | 9 | QUATTRO STELLE | ||
4 | REAL ROMSEE - A | 6 | 4 | PANICAROLA | ||
5 | EAGLES VOTTEM LEGEND'S | 5 | 10 | MEKMEKS | ||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18 ème Journée - Samedi 25 février 2023 | ||||||
1 | PANICAROLA | 5 | F | THIERRY FRIENDS | ||
2 | SOCOOL | 4 | 3 | REAL ROMSEE - A | ||
3 | MARACANA | 1 | 7 | FROGGERS AC | ||
4 | MTALSA FC | 21 | 0 | MDP | ||
5 | QUATTRO STELLE | 3 | 7 | EAGLES VOTTEM LEGEND'S | ||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17 ème Journée - Samedi 18 février 2023 | ||||||
1 | EAGLES VOTTEM LEGEND'S | 4 | 5 | MTALSA FC | ||
2 | QUATTRO STELLE | 6 | 5 | SOCOOL | ||
3 | REAL ROMSEE - A | 11 | 4 | THIERRY FRIENDS | ||
4 | MDP | 1 | 10 | MEKMEKS | ||
5 | ||||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16 ème Journée - Samedi 04 février 2023 | ||||||
1 | FROGGERS AC | 5 | 1 | PANICAROLA | ||
2 | MTALSA FC | 7 | 4 | MARACANA | ||
3 | MDP | 4 | 2 | BLACK DRAGONS | ||
4 | THIERRY FRIENDS | 5 | 6 | SOCOOL | ||
5 | REAL ROMSEE - A | 0 | 3 | MEKMEKS | ||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 ème Journée - Samedi 28 janvier 2023 | ||||||
1 | PANICAROLA | 4 | 5 | MTALSA FC | ||
2 | MEKMEKS | 5 | F | THIERRY FRIENDS | ||
3 | SOCOOL | 5 | 5 | FROGGERS AC | ||
4 | MARACANA | 3 | 6 | MDP | ||
5 | BLACK DRAGONS | 2 | 4 | EAGLES VOTTEM LEGEND'S | ||
6 | QUATTRO STELLE | 2 | 11 | REAL ROMSEE - A |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 ème Journée - Samedi 04 février 2023 | ||||||
1 | FROGGERS AC | 2 | 4 | MEKMEKS | ||
2 | MARACANA | 4 | 8 | PANICAROLA | ||
3 | MTALSA FC | 4 | 12 | SOCOOL | ||
4 | QUATTRO STELLE | 6 | 8 | PANICAROLA | ||
5 | THIERRY FRIENDS | 5 | 8 | QUATTRO STELLE | ||
6 | MDP | 8 | 7 | EAGLES VOTTEM LEGEND'S | ||
7 | ||||||
8 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13 ème Journée - Samedi 14 janvier 2023 | ||||||
1 | PANICAROLA | 6 | 1 | MDP | ||
2 | MEKMEKS | 2 | 1 | MTALSA FC | ||
3 | SOCOOL | 9 | 5 | MARACANA | ||
4 | BLACK DRAGONS | 6 | 4 | REAL ROMSEE - A | ||
5 | QUATTRO STELLE | 1 | 4 | FROGGERS AC | ||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12 ème Journée - Samedi 31 décembre 2022 | ||||||
1 | PANICAROLA | 1 | 3 | MEKMEKS | ||
2 | FROGGERS AC | 5 | 4 | BLACK DRAGONS | ||
3 | MARACANA | 4 | 6 | QUATTRO STELLE | ||
4 | THIERRY FRIENDS | 5 | 9 | EAGLES VOTTEM LEGEND'S | ||
5 | ||||||
6 | MDP | 6 | 6 | SOCOOL | ||
7 | ||||||
8 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 ème Journée - Samedi 10 décembre 2022 | ||||||
1 | MEKMEKS | 3 | 0 | SOCOOL | ||
2 | EAGLES VOTTEM LEGEND'S | 4 | 10 | FROGGERS AC | ||
3 | BLACK DRAGONS | 3 | 14 | MTALSA FC | ||
4 | MDP | 3 | 4 | REAL ROMSEE - A | ||
5 | ||||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 ème Journée - Samedi 03 décembre 2022 | ||||||
1 | THIERRY FRIENDS | 8 | 11 | REAL ROMSEE - A | ||
2 | MEKMEKS | 3 | 2 | MDP | ||
3 | SOCOOL | 1 | 6 | QUATTRO STELLE | ||
4 | MARACANA | 5 | 2 | BLACK DRAGONS | ||
5 | MTALSA FC | 14 | 3 | EAGLES VOTTEM LEGEND'S | ||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 ème Journée - Samedi 26 novembre 2022 | ||||||
1 | EAGLES VOTTEM LEGEND'S | 4 | 8 | MARACANA | ||
2 | REAL ROMSEE - A | 3 | 7 | FROGGERS AC | ||
3 | BLACK DRAGONS | 5 | 5 | PANICAROLA | ||
4 | MDP | 6 | 14 | THIERRY FRIENDS | ||
5 | ||||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 ème Journée - Samedi 19 novembre 2022 | ||||||
1 | FROGGERS AC | 7 | 5 | THIERRY FRIENDS | ||
2 | SOCOOL | 11 | 4 | BLACK DRAGONS | ||
3 | PANICAROLA | 6 | 3 | EAGLES VOTTEM LEGEND'S | ||
4 | QUATTRO STELLE | 4 | 5 | MDP | ||
5 | MTALSA FC | 18 | 7 | REAL ROMSEE - A | ||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 ème Journée - Samedi 12 novembre 2022 | ||||||
1 | FROGGERS AC | 7 | 8 | QUATTRO STELLE | ||
2 | MARACANA | 4 | 2 | SOCOOL | ||
3 | MTALSA FC | 2 | 1 | MEKMEKS | ||
4 | MDP | 3 | 6 | PANICAROLA | ||
5 | REAL ROMSEE - A | 7 | 5 | BLACK DRAGONS | ||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6 ème Journée - Samedi 29 octobre 2022 | ||||||
1 | THIERRY FRIENDS | 1 | 9 | MTALSA FC | ||
2 | BLACK DRAGONS | 0 | 9 | MEKMEKS | ||
3 | REAL ROMSEE - A | 3 | 5 | MARACANA | ||
4 | MDP | 8 | 4 | FROGGERS AC | ||
5 | EAGLES VOTTEM LEGEND'S | 3 | 3 | SOCOOL | ||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 ème Journée - Samedi 22 octobre 2022 | ||||||
1 | MEKMEKS | 10 | 0 | EAGLES VOTTEM LEGEND'S | ||
2 | QUATTRO STELLE | 6 | 3 | BLACK DRAGONS | ||
3 | PANICAROLA | 7 | 7 | REAL ROMSEE - A | ||
4 | MARACANA | 8 | 4 | THIERRY FRIENDS | ||
5 | MTALSA FC | 9 | 3 | FROGGERS AC | ||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 ème Journée - Samedi 15 octobre 2022 | ||||||
1 | QUATTRO STELLE | 2 | 7 | MTALSA FC | ||
2 | FROGGERS AC | 8 | 7 | MARACANA | ||
3 | EAGLES VOTTEM LEGEND'S | 7 | 2 | QUATTRO STELLE | ||
4 | THIERRY FRIENDS | 3 | 5 | PANICAROLA | ||
5 | REAL ROMSEE - A | 5 | 5 | SOCOOL | ||
6 | MDP | 4 | 7 | MTALSA FC | ||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 ème Journée - Samedi 01 octobre 2022 | ||||||
1 | MEKMEKS | 6 | 1 | MARACANA | ||
2 | SOCOOL | 1 | 2 | PANICAROLA | ||
3 | EAGLES VOTTEM LEGEND'S | 7 | 2 | REAL ROMSEE - A | ||
4 | BLACK DRAGONS | 6 | 3 | THIERRY FRIENDS | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 ème Journée - Samedi 24 septembre 2022 | ||||||
1 | MEKMEKS | 7 | 1 | REAL ROMSEE - A | ||
2 | SOCOOL | 5 | F | THIERRY FRIENDS | ||
3 | PANICAROLA | 0 | 3 | FROGGERS AC | ||
4 | MARACANA | 8 | 10 | MTALSA FC | ||
5 | BLACK DRAGONS | 2 | 2 | MDP | ||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1ère Journée - Samedi 17 septembre 2022 | ||||||
1 | FROGGERS AC | 6 | 3 | SOCOOL | ||
2 | MTALSA FC | 6 | 4 | PANICAROLA | ||
3 | THIERRY FRIENDS | 4 | 10 | MEKMEKS | ||
4 | REAL ROMSEE - A | 4 | 0 | QUATTRO STELLE | ||
5 | MDP | 9 | 5 | MARACANA | ||
6 | EAGLES VOTTEM LEGEND'S | 5 | 4 | BLACK DRAGONS |