Equipes | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | ||||
1 | KJ AUTO - B | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 0 | 141 | 57 | ||
2 | RM IMMO | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 0 | 140 | 83 | ||
3 | LES FEA - B | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 0 | 126 | 90 | ||
4 | GROUPE JOLY | 40 | 23 | 13 | 1 | 9 | 2 | 138 | 106 | ||
5 | MILS MFC - C | 39 | 21 | 13 | 0 | 8 | 1 | 118 | 115 | ||
6 | TEAM SPIRIT | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 1 | 119 | 111 | ||
7 | DI SARONNO MF | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 1 | 92 | 82 | ||
8 | UM JEMEPPE MF | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 2 | 117 | 127 | ||
9 | FLOKI FUTSAL | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 1 | 95 | 119 | ||
10 | LES COUSINS | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 4 | 87 | 138 | ||
11 | TDC LIEGE | 13 | 21 | 4 | 1 | 16 | 5 | 69 | 143 | ||
12 | PHYSIOSPORT | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 2 | 93 | 164 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26 ème Journée - Samedi 13 mai 2023 | ||||||
1 | PHYSIOSPORT | 1 | 5 | LES FEA - B | ||
2 | LES COUSINS | 10 | 8 | RM IMMO | ||
3 | TEAM SPIRIT | 5 | F | GROUPE JOLY | ||
4 | UM JEMEPPE MF | 5 | F | DI SARONNO MF | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
25 ème Journée - Samedi 06 mai 2023 | ||||||
1 | TDC LIEGE | 6 | 4 | PHYSIOSPORT | ||
2 | FLOKI FUTSAL | 5 | F | LES COUSINS | ||
3 | LES FEA - B | 6 | 5 | DI SARONNO MF | ||
4 | GROUPE JOLY | 6 | 8 | MILS MFC - C | ||
5 | KJ AUTO - B | 5 | F | TEAM SPIRIT | ||
6 | ||||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24 ème Journée - Samedi 22 avril 2023 | ||||||
1 | TDC LIEGE | 4 | 14 | KJ AUTO - B | ||
2 | RM IMMO | 2 | 9 | MILS MFC - C | ||
3 | FLOKI FUTSAL | 6 | 2 | TEAM SPIRIT | ||
4 | LES FEA - B | 9 | 7 | UM JEMEPPE MF | ||
5 | GROUPE JOLY | 5 | F | LES COUSINS | ||
6 | ||||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 ème Journée - Samedi 15 avril 2023 | ||||||
1 | PHYSIOSPORT | 5 | 6 | FLOKI FUTSAL | ||
2 | TEAM SPIRIT | 8 | 3 | TDC LIEGE | ||
3 | UM JEMEPPE MF | 4 | 10 | GROUPE JOLY | ||
4 | DI SARONNO MF | 0 | 5 | RM IMMO | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 ème Journée - Samedi 08 avril 2023 | ||||||
1 | PHYSIOSPORT | 5 | 5 | LES COUSINS | ||
2 | TDC LIEGE | 6 | 4 | DI SARONNO MF | ||
3 | TEAM SPIRIT | 10 | 6 | UM JEMEPPE MF | ||
4 | FLOKI FUTSAL | 5 | 6 | RM IMMO | ||
5 | KJ AUTO - B | 5 | 2 | MILS MFC - C | ||
6 | ||||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21 ème Journée - Samedi 01 avril 2023 | ||||||
1 | TDC LIEGE | 8 | 13 | UM JEMEPPE MF | ||
2 | TEAM SPIRIT | 8 | 5 | PHYSIOSPORT | ||
3 | FLOKI FUTSAL | 12 | 4 | MILS MFC - C | ||
4 | GROUPE JOLY | 4 | 5 | RM IMMO | ||
5 | KJ AUTO - B | 5 | F | LES COUSINS | ||
6 | ||||||
7 | GROUPE JOLY | 15 | 5 | TEAM SPIRIT |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20 ème Journée - Samedi 18 mars 2023 | ||||||
1 | LES COUSINS | 9 | 6 | TEAM SPIRIT | ||
2 | UM JEMEPPE MF | 4 | 9 | KJ AUTO - B | ||
3 | LES FEA - B | 4 | 8 | GROUPE JOLY | ||
4 | DI SARONNO MF | 7 | 5 | FLOKI FUTSAL | ||
5 | MILS MFC - C | 5 | F | TDC LIEGE | ||
6 | ||||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19 ème Journée - Samedi 04 mars 2023 | ||||||
1 | RM IMMO | 14 | 3 | TDC LIEGE | ||
2 | DI SARONNO MF | 2 | 2 | KJ AUTO - B | ||
3 | UM JEMEPPE MF | 9 | 5 | PHYSIOSPORT | ||
4 | LES FEA - B | 7 | 3 | FLOKI FUTSAL | ||
5 | MILS MFC - C | 5 | 4 | TEAM SPIRIT | ||
6 | ||||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18 ème Journée - Samedi 25 février 2023 | ||||||
1 | PHYSIOSPORT | 10 | 13 | MILS MFC - C | ||
2 | TDC LIEGE | 6 | 7 | LES FEA - B | ||
3 | LES COUSINS | 4 | 6 | UM JEMEPPE MF | ||
4 | TEAM SPIRIT | 5 | 2 | DI SARONNO MF | ||
5 | FLOKI FUTSAL | 2 | 8 | GROUPE JOLY | ||
6 | KJ AUTO - B | 3 | 3 | RM IMMO | ||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17 ème Journée - Samedi 18 février 2023 | ||||||
1 | PHYSIOSPORT | 4 | 11 | KJ AUTO - B | ||
2 | RM IMMO | 6 | 5 | LES FEA - B | ||
3 | LES COUSINS | 5 | 8 | TDC LIEGE | ||
4 | DI SARONNO MF | 6 | 1 | GROUPE JOLY | ||
5 | UM JEMEPPE MF | 7 | 7 | FLOKI FUTSAL | ||
6 | ||||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16 ème Journée - Samedi 04 février 2023 | ||||||
1 | RM IMMO | 8 | 6 | TEAM SPIRIT | ||
2 | GROUPE JOLY | 5 | F | TDC LIEGE | ||
3 | LES FEA - B | 6 | 6 | KJ AUTO - B | ||
4 | DI SARONNO MF | 7 | 2 | PHYSIOSPORT | ||
5 | MILS MFC - C | 5 | 6 | LES COUSINS | ||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | GROUPE JOLY | 7 | 11 | UM JEMEPPE MF |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 ème Journée - Samedi 28 janvier 2023 | ||||||
1 | PHYSIOSPORT | 2 | 5 | RM IMMO | ||
2 | KJ AUTO - B | 6 | 6 | GROUPE JOLY | ||
3 | LES COUSINS | 6 | 8 | DI SARONNO MF | ||
4 | TEAM SPIRIT | 5 | 7 | LES FEA - B | ||
5 | UM JEMEPPE MF | 6 | 7 | MILS MFC - C | ||
6 | ||||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 ème Journée - Samedi 21 janvier 2023 | ||||||
1 | RM IMMO | 10 | 0 | LES COUSINS | ||
2 | LES FEA - B | 11 | 4 | PHYSIOSPORT | ||
3 | FLOKI FUTSAL | 5 | 5 | TDC LIEGE | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13 ème Journée - Samedi 14 janvier 2023 | ||||||
1 | MILS MFC - C | 3 | 8 | DI SARONNO MF | ||
2 | PHYSIOSPORT | 6 | 7 | GROUPE JOLY | ||
3 | LES COUSINS | 3 | 9 | LES FEA - B | ||
4 | KJ AUTO - B | 7 | 0 | FLOKI FUTSAL | ||
5 | UM JEMEPPE MF | 0 | 5 | RM IMMO | ||
6 | ||||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12 ème Journée - Samedi 24 décembre 2022 | ||||||
1 | TDC LIEGE | 3 | 7 | TEAM SPIRIT | ||
2 | RM IMMO | 3 | 2 | DI SARONNO MF | ||
3 | GROUPE JOLY | 5 | F | UM JEMEPPE MF | ||
4 | FLOKI FUTSAL | 8 | 7 | PHYSIOSPORT | ||
5 | LES FEA - B | 10 | 4 | MILS MFC - C | ||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | GROUPE JOLY | 13 | 9 | FLOKI FUTSAL | ||
9 | KJ AUTO - B | 9 | 8 | DI SARONNO MF | ||
10 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 ème Journée - Samedi 10 décembre 2022 | ||||||
1 | PHYSIOSPORT | 5 | F | TDC LIEGE | ||
2 | LES COUSINS | 4 | 4 | FLOKI FUTSAL | ||
3 | TEAM SPIRIT | 2 | 7 | KJ AUTO - B | ||
4 | DI SARONNO MF | 3 | 3 | LES FEA - B | ||
5 | MILS MFC - C | 6 | 11 | GROUPE JOLY | ||
6 | ||||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 ème Journée - Samedi 03 décembre 2022 | ||||||
1 | TDC LIEGE | 7 | 8 | LES COUSINS | ||
2 | KJ AUTO - B | 5 | F | PHYSIOSPORT | ||
3 | FLOKI FUTSAL | 4 | 1 | UM JEMEPPE MF | ||
4 | LES FEA - B | 4 | 8 | RM IMMO | ||
5 | GROUPE JOLY | 5 | 2 | DI SARONNO MF | ||
6 | ||||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 ème Journée - Samedi 26 novembre 2022 | ||||||
1 | PHYSIOSPORT | 4 | 15 | TEAM SPIRIT | ||
2 | RM IMMO | 5 | 2 | GROUPE JOLY | ||
3 | LES COUSINS | 3 | 8 | KJ AUTO - B | ||
4 | MILS MFC - C | 5 | F | FLOKI FUTSAL | ||
5 | UM JEMEPPE MF | 11 | 1 | TDC LIEGE | ||
6 | ||||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 ème Journée - Samedi 19 novembre 2022 | ||||||
1 | KJ AUTO - B | 5 | F | UM JEMEPPE MF | ||
2 | TDC LIEGE | 2 | 4 | MILS MFC - C | ||
3 | TEAM SPIRIT | 5 | 1 | LES COUSINS | ||
4 | FLOKI FUTSAL | 1 | 5 | DI SARONNO MF | ||
5 | GROUPE JOLY | 6 | 7 | LES FEA - B | ||
6 | ||||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 ème Journée - Samedi 12 novembre 2022 | ||||||
1 | RM IMMO | 6 | 5 | UM JEMEPPE MF | ||
2 | DI SARONNO MF | 2 | 3 | MILS MFC - C | ||
3 | FLOKI FUTSAL | 5 | 8 | KJ AUTO - B | ||
4 | LES FEA - B | 5 | F | LES COUSINS | ||
5 | GROUPE JOLY | 5 | F | PHYSIOSPORT | ||
6 | ||||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6 ème Journée - Samedi 29 octobre 2022 | ||||||
1 | RM IMMO | 11 | 2 | FLOKI FUTSAL | ||
2 | LES COUSINS | 13 | 4 | PHYSIOSPORT | ||
3 | DI SARONNO MF | 7 | 1 | TDC LIEGE | ||
4 | UM JEMEPPE MF | 4 | 4 | TEAM SPIRIT | ||
5 | MILS MFC - C | F | 5 | KJ AUTO - B | ||
6 | ||||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 ème Journée - Samedi 22 octobre 2022 | ||||||
1 | PHYSIOSPORT | 6 | 3 | UM JEMEPPE MF | ||
2 | TDC LIEGE | 1 | 7 | RM IMMO | ||
3 | FLOKI FUTSAL | 2 | 2 | LES FEA - B | ||
4 | TEAM SPIRIT | 4 | 6 | MILS MFC - C | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 ème Journée - Samedi 15 octobre 2022 | ||||||
1 | RM IMMO | 2 | 6 | KJ AUTO - B | ||
2 | ||||||
3 | UM JEMEPPE MF | 3 | 2 | LES COUSINS | ||
4 | LES FEA - B | 5 | F | TDC LIEGE | ||
5 | MILS MFC - C | 8 | 7 | PHYSIOSPORT | ||
6 | DI SARONNO MF | 0 | 5 | TEAM SPIRIT | ||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 ème Journée - Samedi 01 octobre 2022 | ||||||
1 | ||||||
2 | LES COUSINS | 2 | 7 | GROUPE JOLY | ||
3 | TEAM SPIRIT | 5 | 4 | FLOKI FUTSAL | ||
4 | UM JEMEPPE MF | 7 | 6 | LES FEA - B | ||
5 | KJ AUTO - B | 5 | F | TDC LIEGE | ||
6 | MILS MFC - C | 5 | 8 | RM IMMO | ||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 ème Journée - Samedi 24 septembre 2022 | ||||||
1 | PHYSIOSPORT | 2 | 8 | DI SARONNO MF | ||
2 | TDC LIEGE | 5 | F | GROUPE JOLY | ||
3 | LES COUSINS | 2 | 9 | MILS MFC - C | ||
4 | TEAM SPIRIT | 4 | 7 | RM IMMO | ||
5 | KJ AUTO - B | 2 | 4 | LES FEA - B | ||
6 | ||||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Scores initiaux | Equipes à l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1ère Journée - Samedi 17 septembre 2022 | ||||||
1 | RM IMMO | 6 | 5 | PHYSIOSPORT | ||
2 | DI SARONNO MF | 6 | 4 | LES COUSINS | ||
3 | LES FEA - B | 4 | 4 | TEAM SPIRIT | ||
4 | MILS MFC - C | 7 | 5 | UM JEMEPPE MF | ||
5 | GROUPE JOLY | 2 | 8 | KJ AUTO - B | ||
6 | ||||||
7 |