Equipes | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | ||||
1 | NEW MEN ANS | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 0 | 140 | 75 | ||
2 | ESTUDIANTES RC | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 0 | 160 | 76 | ||
3 | LECCE UNITED | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 0 | 140 | 80 | ||
4 | PROCOLOR BIBI | 33 | 21 | 11 | 0 | 10 | 4 | 117 | 124 | ||
5 | LIEGE ATHLETIC | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 2 | 103 | 89 | ||
6 | EKIPAZZO | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 1 | 85 | 83 | ||
7 | BK SERAING | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 0 | 113 | 131 | ||
8 | MILS MFC - B | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 3 | 94 | 111 | ||
9 | ONS LES BARONS | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 0 | 109 | 132 | ||
10 | MFC UNITED | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 0 | 110 | 166 | ||
11 | BOCA JUNIOR | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 0 | 104 | 128 | ||
12 | ACTUEL AC | 10 | 21 | 3 | 1 | 17 | 2 | 60 | 140 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
26 ème Journée - Samedi 20 mai 2023 | ||||
1 | ACTUEL AC | F | 5 | MILS MFC - B |
2 | ESTUDIANTES RC | 18 | 1 | MFC UNITED |
3 | EKIPAZZO | 7 | 7 | NEW MEN ANS |
4 | LECCE UNITED | 6 | 4 | ONS LES BARONS |
5 | LIEGE ATHLETIC | 8 | 2 | BK SERAING |
6 | ||||
7 | EKIPAZZO | 4 | 3 | ONS LES BARONS |
8 | MFC UNITED | 4 | 12 | LIEGE ATHLETIC |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
25 ème Journée - Samedi 06 mai 2023 | ||||
1 | PROCOLOR BIBI | LECCE UNITED | ||
2 | NEW MEN ANS | 4 | 10 | BOCA JUNIOR |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
24 ème Journée - Samedi 29 avril 2023 | ||||
1 | ONS LES BARONS | 5 | 1 | LIEGE ATHLETIC |
2 | MFC UNITED | 3 | 11 | LECCE UNITED |
3 | PROCOLOR BIBI | 5 | 12 | ESTUDIANTES RC |
4 | NEW MEN ANS | 5 | F | ACTUEL AC |
5 | MILS MFC - B | 7 | 6 | BOCA JUNIOR |
6 | ||||
7 | NEW MEN ANS | 3 | 4 | LECCE UNITED |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
23 ème Journée - Samedi 15 avril 2023 | ||||
1 | EKIPAZZO | 5 | 6 | PROCOLOR BIBI |
2 | BOCA JUNIOR | 8 | 8 | ONS LES BARONS |
3 | BK SERAING | 5 | F | MILS MFC - B |
4 | LIEGE ATHLETIC | 4 | 7 | NEW MEN ANS |
5 | ||||
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
22 ème Journée - Samedi 08 avril 2023 | ||||
1 | ESTUDIANTES RC | 5 | 5 | BOCA JUNIOR |
2 | MFC UNITED | 5 | 7 | ONS LES BARONS |
3 | EKIPAZZO | 5 | 3 | LIEGE ATHLETIC |
4 | PROCOLOR BIBI | 9 | 7 | BK SERAING |
5 | LECCE UNITED | 11 | 2 | ACTUEL AC |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
21 ème Journée - Samedi 01 avril 2023 | ||||
1 | ESTUDIANTES RC | 11 | 7 | ACTUEL AC |
2 | MFC UNITED | 5 | 3 | BK SERAING |
3 | EKIPAZZO | 4 | 5 | LECCE UNITED |
4 | PROCOLOR BIBI | 6 | 4 | LIEGE ATHLETIC |
5 | NEW MEN ANS | 5 | F | MILS MFC - B |
6 | ||||
7 | ESTUDIANTES RC | 5 | F | EKIPAZZO |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
20 ème Journée - Samedi 18 mars 2023 | ||||
1 | ONS LES BARONS | 1 | 4 | NEW MEN ANS |
2 | LIEGE ATHLETIC | F | 5 | ESTUDIANTES RC |
3 | BOCA JUNIOR | 0 | 5 | PROCOLOR BIBI |
4 | MILS MFC - B | 9 | 6 | MFC UNITED |
5 | ACTUEL AC | 4 | 5 | EKIPAZZO |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
19 ème Journée - Samedi 11 mars 2023 | ||||
1 | MILS MFC - B | 5 | F | PROCOLOR BIBI |
2 | BOCA JUNIOR | 8 | 4 | EKIPAZZO |
3 | BK SERAING | 3 | 11 | ESTUDIANTES RC |
4 | LIEGE ATHLETIC | 4 | 7 | LECCE UNITED |
5 | NEW MEN ANS | 14 | 7 | MFC UNITED |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ACTUEL AC | 2 | 5 | MFC UNITED |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
18 ème Journée - Samedi 25 février 2023 | ||||
1 | ACTUEL AC | 3 | 6 | LIEGE ATHLETIC |
2 | ESTUDIANTES RC | 5 | 5 | MILS MFC - B |
3 | EKIPAZZO | 2 | 6 | BK SERAING |
4 | PROCOLOR BIBI | 10 | 6 | ONS LES BARONS |
5 | LECCE UNITED | 8 | 5 | BOCA JUNIOR |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
17 ème Journée - Samedi 18 février 2023 | ||||
1 | ACTUEL AC | 7 | 6 | PROCOLOR BIBI |
2 | BOCA JUNIOR | 0 | 5 | MFC UNITED |
3 | BK SERAING | 4 | 6 | NEW MEN ANS |
4 | LECCE UNITED | 10 | 4 | ESTUDIANTES RC |
5 | MILS MFC - B | 10 | 7 | ONS LES BARONS |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
16 ème Journée - Samedi 04 février 2023 | ||||
1 | ONS LES BARONS | 4 | 9 | ESTUDIANTES RC |
2 | MILS MFC - B | 3 | 2 | EKIPAZZO |
3 | BOCA JUNIOR | 10 | 5 | ACTUEL AC |
4 | BK SERAING | 3 | 12 | LECCE UNITED |
5 | NEW MEN ANS | 5 | F | PROCOLOR BIBI |
6 | ||||
7 | ||||
8 | BK SERAING | 5 | 4 | BOCA JUNIOR |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
15 ème Journée - Samedi 28 janvier 2023 | ||||
1 | ACTUEL AC | 1 | 11 | BK SERAING |
2 | ESTUDIANTES RC | 1 | 6 | NEW MEN ANS |
3 | PROCOLOR BIBI | 13 | 9 | MFC UNITED |
4 | LECCE UNITED | 8 | 7 | MILS MFC - B |
5 | LIEGE ATHLETIC | 9 | 3 | BOCA JUNIOR |
6 | MILS MFC - B | 0 | 5 | LIEGE ATHLETIC |
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
14 ème Journée - Samedi 21 janvier 2023 | ||||
1 | ONS LES BARONS | 5 | 5 | LECCE UNITED |
2 | MFC UNITED | 3 | 7 | ESTUDIANTES RC |
3 | BK SERAING | 7 | 5 | LIEGE ATHLETIC |
4 | MILS MFC - B | 0 | 5 | BK SERAING |
5 | NEW MEN ANS | 0 | 5 | EKIPAZZO |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
13 ème Journée - Samedi 14 janvier 2023 | ||||
1 | ACTUEL AC | 6 | 5 | ONS LES BARONS |
2 | LIEGE ATHLETIC | 3 | 5 | MILS MFC - B |
3 | EKIPAZZO | 5 | 4 | MFC UNITED |
4 | BOCA JUNIOR | 6 | 6 | BK SERAING |
5 | LECCE UNITED | 6 | 7 | NEW MEN ANS |
6 | PROCOLOR BIBI | 0 | 5 | EKIPAZZO |
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
12 ème Journée - Samedi 24 décembre 2022 | ||||
1 | ONS LES BARONS | 7 | 3 | BOCA JUNIOR |
2 | MFC UNITED | 6 | 3 | ACTUEL AC |
3 | NEW MEN ANS | 5 | F | LIEGE ATHLETIC |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ONS LES BARONS | 8 | 4 | BK SERAING |
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
11 ème Journée - Samedi 10 décembre 2022 | ||||
1 | LIEGE ATHLETIC | 8 | 4 | MFC UNITED |
2 | EKIPAZZO | 1 | 9 | ESTUDIANTES RC |
3 | BOCA JUNIOR | 4 | 5 | NEW MEN ANS |
4 | BK SERAING | 9 | 5 | ONS LES BARONS |
5 | LECCE UNITED | 5 | F | PROCOLOR BIBI |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
10 ème Journée - Samedi 03 décembre 2022 | ||||
1 | ONS LES BARONS | 5 | 3 | MILS MFC - B |
2 | ESTUDIANTES RC | 5 | 2 | LECCE UNITED |
3 | MFC UNITED | 10 | 6 | BOCA JUNIOR |
4 | PROCOLOR BIBI | 11 | 1 | ACTUEL AC |
5 | NEW MEN ANS | 8 | 4 | BK SERAING |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
9 ème Journée - Samedi 26 novembre 2022 | ||||
1 | ACTUEL AC | 0 | 5 | ESTUDIANTES RC |
2 | MILS MFC - B | 4 | 5 | NEW MEN ANS |
3 | BK SERAING | 11 | 5 | MFC UNITED |
4 | LECCE UNITED | 2 | 2 | EKIPAZZO |
5 | ||||
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
8 ème Journée - Samedi 19 novembre 2022 | ||||
1 | ESTUDIANTES RC | 5 | 2 | LIEGE ATHLETIC |
2 | MFC UNITED | 8 | 11 | MILS MFC - B |
3 | EKIPAZZO | 4 | 5 | ACTUEL AC |
4 | PROCOLOR BIBI | 7 | 6 | BOCA JUNIOR |
5 | NEW MEN ANS | 14 | 2 | ONS LES BARONS |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
7 ème Journée - Samedi 12 novembre 2022 | ||||
1 | ONS LES BARONS | 3 | 2 | ACTUEL AC |
2 | MFC UNITED | 4 | 1 | EKIPAZZO |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
6 ème Journée - Samedi 05 novembre 2022 | ||||
1 | ACTUEL AC | 3 | 6 | LECCE UNITED |
2 | ONS LES BARONS | 4 | 4 | MFC UNITED |
3 | BOCA JUNIOR | 3 | 6 | ESTUDIANTES RC |
4 | BK SERAING | 5 | 10 | PROCOLOR BIBI |
5 | LIEGE ATHLETIC | 3 | 1 | EKIPAZZO |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
5 ème Journée - Samedi 22 octobre 2022 | ||||
1 | LECCE UNITED | 5 | 5 | LIEGE ATHLETIC |
2 | ESTUDIANTES RC | 9 | 1 | BK SERAING |
3 | MFC UNITED | 4 | 6 | NEW MEN ANS |
4 | EKIPAZZO | 5 | 2 | BOCA JUNIOR |
5 | PROCOLOR BIBI | 10 | 9 | MILS MFC - B |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
4 ème Journée - Samedi 15 octobre 2022 | ||||
1 | ACTUEL AC | 2 | 6 | BOCA JUNIOR |
2 | ONS LES BARONS | 10 | 5 | PROCOLOR BIBI |
3 | BOCA JUNIOR | 2 | 5 | LECCE UNITED |
4 | BK SERAING | 3 | 6 | EKIPAZZO |
5 | MILS MFC - B | 1 | 10 | ESTUDIANTES RC |
6 | LIEGE ATHLETIC | 3 | 3 | ACTUEL AC |
7 | ||||
8 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
3 ème Journée - Samedi 01 octobre 2022 | ||||
1 | ACTUEL AC | 0 | 9 | NEW MEN ANS |
2 | ESTUDIANTES RC | 7 | 3 | PROCOLOR BIBI |
3 | LECCE UNITED | 8 | 3 | MFC UNITED |
4 | BOCA JUNIOR | 4 | 3 | MILS MFC - B |
5 | LIEGE ATHLETIC | 6 | 4 | ONS LES BARONS |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
2 ème Journée - Samedi 24 septembre 2022 | ||||
1 | ESTUDIANTES RC | 7 | 5 | ONS LES BARONS |
2 | EKIPAZZO | 5 | F | MILS MFC - B |
3 | PROCOLOR BIBI | 4 | 6 | NEW MEN ANS |
4 | LECCE UNITED | 7 | 2 | BK SERAING |
5 | ||||
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
1ère Journée - Samedi 17 septembre 2022 | ||||
1 | LIEGE ATHLETIC | 5 | F | PROCOLOR BIBI |
2 | ONS LES BARONS | 1 | 7 | EKIPAZZO |
3 | MFC UNITED | 5 | 7 | PROCOLOR BIBI |
4 | BOCA JUNIOR | 3 | 7 | LIEGE ATHLETIC |
5 | MILS MFC - B | 7 | 7 | LECCE UNITED |
6 | BK SERAING | 7 | 4 | ACTUEL AC |
7 | NEW MEN ANS | 9 | 4 | ESTUDIANTES RC |
8 |