Equipes | Total | Domicile | Extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff G | PP | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff G | PP | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff G | PP | ||
1 | DBM AYENEUX D | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 135 | 57 | 78 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 74 | 29 | 45 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 61 | 28 | 33 | |||
2 | LES REDOUTABLES | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 149 | 80 | 69 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 85 | 32 | 53 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 64 | 48 | 16 | |||
3 | SQUADRA CANTELLI C | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 0 | 151 | 107 | 44 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 78 | 51 | 27 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 73 | 56 | 17 | |||
4 | ANTHISNES MF | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 0 | 112 | 67 | 45 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 68 | 26 | 42 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 44 | 41 | 3 | |||
5 | M A 5 | 33 | 18 | 11 | 2 | 5 | 2 | 131 | 101 | 30 | 17 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 67 | 55 | 12 | 16 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 64 | 46 | 18 | |||
6 | MILS MFC | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 0 | 107 | 129 | -22 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 59 | 55 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 48 | 74 | -26 | |||
7 | MF TBL | 22 | 19 | 8 | 0 | 11 | 2 | 81 | 129 | -48 | 11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 47 | 60 | -13 | 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 34 | 69 | -35 | |||
8 | LA BEEF TEAM | 21 | 19 | 7 | 2 | 10 | 2 | 93 | 127 | -34 | 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 36 | 50 | -14 | 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 57 | 77 | -20 | |||
9 | LES FOOZ ESPOIRS B | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 0 | 108 | 123 | -15 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 79 | 70 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 29 | 53 | -24 | |||
10 | BLACK AND YELLOW | 18 | 20 | 6 | 0 | 14 | 0 | 107 | 127 | -20 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 54 | 50 | 4 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 53 | 77 | -24 | |||
11 | SYRIAQUE FC | 11 | 19 | 4 | 1 | 14 | 2 | 90 | 142 | -52 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 36 | 62 | -26 | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 54 | 80 | -26 | |||
12 | LES AMPSINOIS | 3 | 19 | 1 | 1 | 17 | 1 | 74 | 149 | -75 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 44 | 71 | -27 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 30 | 78 | -48 | |||
13 | OLYMPIC AWANS MF (FG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
26 ème journée - Samedi 21 avril 2018 | ||||
1 | LES REDOUTABLES | 6 | 4 | ANTHISNES MF |
2 | MF TBL | 6 | 8 | SYRIAQUE FC |
3 | DBM AYENEUX D | 8 | 2 | MILS MFC |
4 | LES AMPSINOIS | LES FOOZ ESPOIRS B | ||
5 | BLACK AND YELLOW | 7 | 9 | SQUADRA CANTELLI C |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
25 ème journée - Samedi 14 avril 2018 | ||||
1 | MF TBL | 4 | 9 | LA BEEF TEAM |
2 | DBM AYENEUX D | 10 | 5 | SQUADRA CANTELLI C |
3 | ||||
4 | LES FOOZ ESPOIRS B | 8 | 7 | SYRIAQUE FC |
5 | DBM AYENEUX D | 5 | 5 | ANTHISNES MF |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
24 ème journée - Samedi 31 mars 2018 | ||||
1 | LES FOOZ ESPOIRS B | 5 | 11 | SQUADRA CANTELLI C |
2 | SYRIAQUE FC | 3 | 9 | DBM AYENEUX D |
3 | LA BEEF TEAM | 6 | 5 | BLACK AND YELLOW |
4 | LES AMPSINOIS | 5 | 11 | M A 5 |
5 | MILS MFC | 5 | 9 | LES REDOUTABLES |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
23 ème journée - Samedi 24 mars 2018 | ||||
1 | LES REDOUTABLES | 5 | F | SYRIAQUE FC |
2 | MF TBL | 5 | 1 | LES AMPSINOIS |
3 | SQUADRA CANTELLI C | 5 | 5 | LA BEEF TEAM |
4 | M A 5 | 10 | 4 | LES FOOZ ESPOIRS B |
5 | BLACK AND YELLOW | 2 | 7 | ANTHISNES MF |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
22 ème journée - Samedi 17 mars 2018 | ||||
1 | ANTHISNES MF | 12 | 3 | SQUADRA CANTELLI C |
2 | LES FOOZ ESPOIRS B | 14 | 8 | LA BEEF TEAM |
3 | M A 5 | 5 | 7 | MF TBL |
4 | LES AMPSINOIS | 2 | 10 | DBM AYENEUX D |
5 | MILS MFC | 12 | 2 | BLACK AND YELLOW |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
21 ème journée - Samedi 10 mars 2018 | ||||
1 | LES REDOUTABLES | 11 | 3 | LES AMPSINOIS |
2 | MF TBL | 6 | 4 | LES FOOZ ESPOIRS B |
3 | SQUADRA CANTELLI C | 8 | 3 | MILS MFC |
4 | LA BEEF TEAM | F | 5 | ANTHISNES MF |
5 | DBM AYENEUX D | 3 | 3 | M A 5 |
6 | BLACK AND YELLOW | 10 | 6 | SYRIAQUE FC |
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
20 ème journée - Samedi 03 mars 2018 | ||||
1 | LES FOOZ ESPOIRS B | 8 | 7 | MILS MFC |
2 | SYRIAQUE FC | 5 | 3 | ANTHISNES MF |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
19 ème journée - Samedi 24 février 2018 | ||||
1 | LES REDOUTABLES | 18 | 2 | MF TBL |
2 | ANTHISNES MF | 9 | 5 | MILS MFC |
3 | LA BEEF TEAM | 4 | 16 | SYRIAQUE FC |
4 | DBM AYENEUX D | 4 | 1 | LES FOOZ ESPOIRS B |
5 | BLACK AND YELLOW | 5 | F | LES AMPSINOIS |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
18 ème journée - Samedi 17 février 2018 | ||||
1 | MF TBL | 2 | 7 | DBM AYENEUX D |
2 | LES FOOZ ESPOIRS B | 4 | 6 | ANTHISNES MF |
3 | M A 5 | 10 | 6 | LES REDOUTABLES |
4 | SYRIAQUE FC | 3 | 10 | SQUADRA CANTELLI C |
5 | MILS MFC | 11 | 8 | LA BEEF TEAM |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
17 ème journée - Samedi 10 février 2018 | ||||
1 | M A 5 | 6 | 4 | BLACK AND YELLOW |
2 | DBM AYENEUX D | 6 | 4 | LES REDOUTABLES |
3 | LES AMPSINOIS | 7 | 9 | SQUADRA CANTELLI C |
4 | ||||
5 | LES AMPSINOIS | 7 | 8 | MILS MFC |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
16 ème journée - Samedi 27 janvier 2018 | ||||
1 | LES REDOUTABLES | 3 | 3 | LES FOOZ ESPOIRS B |
2 | ANTHISNES MF | FG | OLYMPIC AWANS MF | |
3 | SQUADRA CANTELLI C | 9 | 10 | M A 5 |
4 | LA BEEF TEAM | 2 | 2 | LES AMPSINOIS |
5 | BLACK AND YELLOW | 3 | 6 | MF TBL |
6 | MILS MFC | 11 | 6 | SYRIAQUE FC |
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
15 ème journée - Samedi 20 janvier 2018 | ||||
1 | MF TBL | 7 | 11 | SQUADRA CANTELLI C |
2 | M A 5 | 14 | 8 | LA BEEF TEAM |
3 | DBM AYENEUX D | 6 | 5 | BLACK AND YELLOW |
4 | LES AMPSINOIS | 10 | 7 | ANTHISNES MF |
5 | OLYMPIC AWANS MF | FG | MILS MFC | |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
14 ème journée - Samedi 13 janvier 2018 | ||||
1 | ANTHISNES MF | 5 | F | M A 5 |
2 | SQUADRA CANTELLI C | 2 | 7 | DBM AYENEUX D |
3 | SYRIAQUE FC | FG | OLYMPIC AWANS MF | |
4 | BLACK AND YELLOW | 6 | 7 | LES REDOUTABLES |
5 | MILS MFC | 4 | 3 | LES AMPSINOIS |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
13 ème journée - Samedi 23 décembre 2017 | ||||
1 | LES REDOUTABLES | 9 | 3 | BLACK AND YELLOW |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
12 ème journée - Samedi 16 décembre 2017 | ||||
1 | LES REDOUTABLES | 7 | 5 | DBM AYENEUX D |
2 | ANTHISNES MF | 5 | F | SYRIAQUE FC |
3 | SQUADRA CANTELLI C | 11 | 2 | LES AMPSINOIS |
4 | LA BEEF TEAM | FG | OLYMPIC AWANS MF | |
5 | BLACK AND YELLOW | 4 | 6 | M A 5 |
6 | MILS MFC | 4 | 2 | LES FOOZ ESPOIRS B |
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
11 ème journée - Samedi 09 décembre 2017 | ||||
1 | ANTHISNES MF | 12 | 6 | MF TBL |
2 | SQUADRA CANTELLI C | 4 | 6 | LES REDOUTABLES |
3 | SYRIAQUE FC | 7 | 2 | LES AMPSINOIS |
4 | LA BEEF TEAM | 3 | 6 | DBM AYENEUX D |
5 | MILS MFC | 3 | 14 | M A 5 |
6 | OLYMPIC AWANS MF | FG | LES FOOZ ESPOIRS B | |
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
10 ème journée - Samedi 02 décembre 2017 | ||||
1 | LES REDOUTABLES | FG | OLYMPIC AWANS MF | |
2 | MF TBL | 2 | 6 | M A 5 |
3 | SQUADRA CANTELLI C | 5 | 4 | ANTHISNES MF |
4 | LA BEEF TEAM | 6 | 5 | LES FOOZ ESPOIRS B |
5 | DBM AYENEUX D | 14 | 1 | LES AMPSINOIS |
6 | BLACK AND YELLOW | 11 | 5 | MILS MFC |
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
9 ème journée - Samedi 18 novembre 2017 | ||||
1 | LES REDOUTABLES | 5 | F | LA BEEF TEAM |
2 | MF TBL | 6 | 4 | MILS MFC |
3 | LES FOOZ ESPOIRS B | 8 | 1 | BLACK AND YELLOW |
4 | M A 5 | 8 | 6 | SYRIAQUE FC |
5 | LES AMPSINOIS | FG | OLYMPIC AWANS MF | |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
8 ème journée - Samedi 11 novembre 2017 | ||||
1 | ANTHISNES MF | 3 | 3 | LES REDOUTABLES |
2 | SQUADRA CANTELLI C | 11 | 4 | BLACK AND YELLOW |
3 | LES FOOZ ESPOIRS B | 10 | 9 | LES AMPSINOIS |
4 | SYRIAQUE FC | 3 | 4 | MF TBL |
5 | MILS MFC | 2 | 5 | DBM AYENEUX D |
6 | OLYMPIC AWANS MF | FG | M A 5 | |
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
7 ème journée - Samedi 04 novembre 2017 | ||||
1 | LES REDOUTABLES | 12 | 4 | MILS MFC |
2 | MF TBL | FG | OLYMPIC AWANS MF | |
3 | SQUADRA CANTELLI C | 13 | 8 | LES FOOZ ESPOIRS B |
4 | M A 5 | 9 | 7 | LES AMPSINOIS |
5 | BLACK AND YELLOW | 6 | 4 | LA BEEF TEAM |
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
6 ème journée - Samedi 28 octobre 2017 | ||||
1 | ANTHISNES MF | 7 | 5 | BLACK AND YELLOW |
2 | LES FOOZ ESPOIRS B | 6 | 6 | M A 5 |
3 | SYRIAQUE FC | 6 | 6 | LES REDOUTABLES |
4 | LA BEEF TEAM | 2 | 7 | SQUADRA CANTELLI C |
5 | LES AMPSINOIS | 3 | 5 | MF TBL |
6 | OLYMPIC AWANS MF | FG | DBM AYENEUX D | |
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
5 ème journée - Samedi 21 octobre 2017 | ||||
1 | ANTHISNES MF | 8 | 2 | LA BEEF TEAM |
2 | LES FOOZ ESPOIRS B | 10 | 2 | MF TBL |
3 | M A 5 | 5 | 8 | DBM AYENEUX D |
4 | SYRIAQUE FC | 0 | 12 | BLACK AND YELLOW |
5 | LES AMPSINOIS | 4 | 9 | LES REDOUTABLES |
6 | MILS MFC | 3 | 3 | SQUADRA CANTELLI C |
7 | ||||
8 | DBM AYENEUX D | SYRIAQUE FC | ||
9 | LA BEEF TEAM | MF TBL |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
4 ème journée - Samedi 07 octobre 2017 | ||||
1 | LES REDOUTABLES | 9 | 8 | M A 5 |
2 | ANTHISNES MF | 7 | 2 | LES FOOZ ESPOIRS B |
3 | SQUADRA CANTELLI C | 10 | 2 | SYRIAQUE FC |
4 | LA BEEF TEAM | 3 | 2 | MILS MFC |
5 | DBM AYENEUX D | 5 | F | MF TBL |
6 | BLACK AND YELLOW | FG | OLYMPIC AWANS MF | |
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
3 ème journée - Samedi 30 septembre 2017 | ||||
1 | MF TBL | F | 5 | LES REDOUTABLES |
2 | LES FOOZ ESPOIRS B | 2 | 4 | DBM AYENEUX D |
3 | SYRIAQUE FC | 7 | 8 | LA BEEF TEAM |
4 | LES AMPSINOIS | 3 | 7 | BLACK AND YELLOW |
5 | MILS MFC | 4 | 3 | ANTHISNES MF |
6 | OLYMPIC AWANS MF | FG | SQUADRA CANTELLI C | |
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
2 ème journée - Samedi 23 septembre 2017 | ||||
1 | DBM AYENEUX D | 13 | 3 | SYRIAQUE FC |
2 | LA BEEF TEAM | 10 | 2 | MF TBL |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
1ère journée - Samedi 16 septembre 2017 | ||||
1 | MF TBL | 9 | 5 | BLACK AND YELLOW |
2 | LES FOOZ ESPOIRS B | 4 | 9 | LES REDOUTABLES |
3 | M A 5 | F | 5 | SQUADRA CANTELLI C |
4 | SYRIAQUE FC | 2 | 8 | MILS MFC |
5 | LES AMPSINOIS | 3 | 5 | LA BEEF TEAM |
6 | OLYMPIC AWANS MF | FG | ANTHISNES MF | |
7 |