DIVISION 1 A

  Equipes Total
  Pts J G N P F BP BC
1 MEKMEKS 22 8 7 1 0 0 48 20
2 AGC 22 9 7 1 1 0 59 32
3 LONAY  UNITED  ANS - A 21 8 7 0 1 0 49 28
4 CHARLIZE  OREYE 16 9 5 1 3 0 51 37
5 IBERIA 16 9 5 1 3 0 38 33
6 THIER  A  LIEGE 12 9 4 0 5 0 46 53
7 LES  COPAINS 10 9 3 1 5 0 55 53
8 USEF  SAINT  NICOLAS 10 10 3 1 6 1 51 61
9 SQUADRA  DI  NOI 10 8 3 1 4 2 35 46
10 RM  IMMO 10 8 3 1 4 0 39 53
11 RIVER  PLATE 9 9 3 0 6 0 37 54
12 ROUBLARDS 6 9 2 0 7 0 33 52
13 AS  MICHEROUX 2 9 0 2 7 0 46 65
Journée n° 10

  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  10 ème Journée
  Equipe exemptée : LES COPAINS
1 MEKMEKS 7 1 ROUBLARDS
2 IBERIA 4 6 AGC
3 USEF  SAINT  NICOLAS 7 3 AS  MICHEROUX
4 LONAY  UNITED  ANS - A 8 4 RM  IMMO
5 THIER  A  LIEGE 7 6 RIVER  PLATE
6 CHARLIZE  OREYE 5 F SQUADRA  DI  NOI
Journée n° 9

  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  9 ème Journée
1 RIVER  PLATE 3 6 IBERIA
2 SQUADRA  DI  NOI 2 6 LONAY  UNITED  ANS - A
3 AGC 5 4 CHARLIZE  OREYE
4 ROUBLARDS 6 4 AS  MICHEROUX
5 LES  COPAINS 14 1 USEF  SAINT  NICOLAS
6        
Journée n° 8

  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  8 ème Journée
1 IBERIA 4 4 AS  MICHEROUX
2 RIVER  PLATE 4 6 AGC
3 LONAY  UNITED  ANS - A 4 3 USEF  SAINT  NICOLAS
4 THIER  A  LIEGE 4 10 ROUBLARDS
5 LES  COPAINS 2 2 RM  IMMO
6 CHARLIZE  OREYE 3 4 MEKMEKS
7        
Journée n° 7

  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  7 ème Journée
1 MEKMEKS 8 4 SQUADRA  DI  NOI
2 USEF  SAINT  NICOLAS 12 3 ROUBLARDS
3 LONAY  UNITED  ANS - A 10 8 AGC
4 THIER  A  LIEGE 9 12 LES  COPAINS
5 AS  MICHEROUX 7 8 RM  IMMO
6 CHARLIZE  OREYE 5 3 RIVER  PLATE
7        
Journée n° 6

  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  6 ème Journée
1 SQUADRA  DI  NOI 8 8 AS  MICHEROUX
2 AGC 3 3 MEKMEKS
3 THIER  A  LIEGE 5 F USEF  SAINT  NICOLAS
4 LES  COPAINS 5 6 IBERIA
5 RM  IMMO 6 4 ROUBLARDS
6        
Journée n° 5

  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  5 ème Journée
  Equipe exemptée : LONAY UNITED ANS - A
1 IBERIA 4 1 THIER  A  LIEGE
2 USEF  SAINT  NICOLAS 8 5 RM  IMMO
3 ROUBLARDS 4 6 SQUADRA  DI  NOI
4 AS  MICHEROUX 2 6 AGC
5 CHARLIZE  OREYE 9 4 LES  COPAINS
6 MEKMEKS 9 2 RIVER  PLATE
Journée n° 4

  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  4 ème Journée
1 MEKMEKS 5 3 LONAY  UNITED  ANS - A
2 RM  IMMO 4 8 THIER  A  LIEGE
3 USEF  SAINT  NICOLAS 7 8 RIVER  PLATE
4 SQUADRA  DI  NOI 6 2 LES  COPAINS
5 AS  MICHEROUX 5 8 CHARLIZE  OREYE
6 ROUBLARDS 1 4 IBERIA
7        
Journée n° 3

  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  3 ème Journée
1 IBERIA 5 0 USEF  SAINT  NICOLAS
2 RIVER  PLATE 6 5 AS  MICHEROUX
3 AGC 6 3 ROUBLARDS
4 THIER  A  LIEGE 9 6 CHARLIZE  OREYE
5 LES  COPAINS 1 6 LONAY  UNITED  ANS - A
6        
Journée n° 2

  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  2 ème Journée
  Equipe exemptée : AS MICHEROUX
1 MEKMEKS 6 3 LES  COPAINS
2 RM  IMMO 2 14 AGC
3 USEF  SAINT  NICOLAS 8 9 SQUADRA  DI  NOI
4 LONAY  UNITED  ANS - A 5 2 THIER  A  LIEGE
5 ROUBLARDS 1 3 RIVER  PLATE
6 CHARLIZE  OREYE 6 2 IBERIA
Journée n° 1

  Equipes à domicile Scores Equipes à l'extérieur
  1ère Journée
1 IBERIA 3 7 LONAY  UNITED  ANS - A
2 RIVER  PLATE 2 8 RM  IMMO
3 AGC 5 F SQUADRA  DI  NOI
4 THIER  A  LIEGE 1 6 MEKMEKS
5 LES  COPAINS 12 8 AS  MICHEROUX
6 CHARLIZE  OREYE 5 5 USEF  SAINT  NICOLAS
7