Equipes | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff G | |||
1 | DBM AYENEUX A | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 119 | 48 | 71 | |
2 | SAINT NICOLAS USEF | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 68 | 47 | 21 | |
3 | IBERIA | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 82 | 57 | 25 | |
4 | A G C | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 0 | 94 | 74 | 20 | |
5 | TEAM GUCCI | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 87 | 54 | 33 | |
6 | G-H 4460 MF | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 86 | 69 | 17 | |
7 | A B 2 FUTSAL | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 71 | 89 | -18 | |
8 | DK CARRELAGES | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 3 | 54 | 88 | -34 | |
9 | TECA MF | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 7 | 66 | 102 | -36 | |
10 | AC FLERONNAIS | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 7 | 36 | 135 | -99 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
27 ème Journée - Samedi 11 juin 2022 | ||||
1 | IBERIA | 2 | 7 | DBM AYENEUX A |
2 | ||||
3 | IBERIA | 6 | 3 | SAINT NICOLAS USEF |
4 | ||||
5 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
26 ème Journée - Samedi 28 mai 2022 | ||||
1 | AC FLERONNAIS | F | 5 | TEAM GUCCI |
2 | A G C | 2 | 3 | SAINT NICOLAS USEF |
3 | G-H 4460 MF | 6 | 8 | DBM AYENEUX A |
4 | ||||
5 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
25 ème Journée - Samedi 21 mai 2022 | ||||
1 | TECA MF | F | 5 | SAINT NICOLAS USEF |
2 | AC FLERONNAIS | F | 5 | A G C |
3 | DK CARRELAGES | 5 | 4 | G-H 4460 MF |
4 | ||||
5 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
24 ème Journée - Samedi 14 mai 2022 | ||||
1 | TECA MF | F | 5 | DK CARRELAGES |
2 | AC FLERONNAIS | F | 5 | DBM AYENEUX A |
3 | ||||
4 | ||||
5 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
23 ème Journée - Samedi 07 mai 2022 | ||||
1 | IBERIA | 5 | F | DK CARRELAGES |
2 | TECA MF | F | 5 | G-H 4460 MF |
3 | AC FLERONNAIS | F | 5 | SAINT NICOLAS USEF |
4 | A G C | 12 | 3 | A B 2 FUTSAL |
5 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
22 ème Journée - Samedi 30 avril 2022 | ||||
1 | A B 2 FUTSAL | 5 | F | AC FLERONNAIS |
2 | TEAM GUCCI | 3 | 5 | IBERIA |
3 | DBM AYENEUX A | 13 | 5 | A G C |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
21 ème Journée - Samedi 23 avril 2022 | ||||
1 | IBERIA | 2 | 6 | TEAM GUCCI |
2 | A G C | 3 | 8 | DBM AYENEUX A |
3 | AC FLERONNAIS | F | 5 | A B 2 FUTSAL |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
20 ème Journée - Samedi 16 avril 2022 | ||||
1 | TEAM GUCCI | 16 | 0 | AC FLERONNAIS |
2 | DBM AYENEUX A | 8 | 2 | G-H 4460 MF |
3 | SAINT NICOLAS USEF | 5 | 3 | A G C |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
19 ème Journée - Samedi 09 avril 2022 | ||||
1 | IBERIA | 5 | F | TECA MF |
2 | AC FLERONNAIS | 3 | 8 | DK CARRELAGES |
3 | A G C | 2 | 2 | TEAM GUCCI |
4 | DBM AYENEUX A | 7 | 4 | A B 2 FUTSAL |
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
18 ème Journée - Samedi 02 avril 2022 | ||||
1 | AC FLERONNAIS | F | 5 | G-H 4460 MF |
2 | DK CARRELAGES | 4 | 4 | TEAM GUCCI |
3 | TECA MF | 9 | 6 | A B 2 FUTSAL |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
17 ème Journée - Samedi 26 mars 2022 | ||||
1 | A B 2 FUTSAL | 4 | 6 | A G C |
2 | DK CARRELAGES | 3 | 4 | IBERIA |
3 | G-H 4460 MF | 5 | F | TECA MF |
4 | SAINT NICOLAS USEF | 8 | 2 | AC FLERONNAIS |
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
16 ème Journée - Samedi 19 mars 2022 | ||||
1 | A B 2 FUTSAL | 4 | 6 | G-H 4460 MF |
2 | DK CARRELAGES | 5 | 6 | A G C |
3 | SAINT NICOLAS USEF | 1 | 4 | DBM AYENEUX A |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
15 ème Journée - Samedi 12 mars 2022 | ||||
1 | A B 2 FUTSAL | 1 | 3 | SAINT NICOLAS USEF |
2 | AC FLERONNAIS | 8 | 10 | TECA MF |
3 | DBM AYENEUX A | 4 | 1 | TEAM GUCCI |
4 | G-H 4460 MF | 2 | 4 | IBERIA |
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
14 ème Journée - Samedi 05 mars 2022 | ||||
1 | G-H 4460 MF | 2 | 2 | A B 2 FUTSAL |
2 | A G C | 5 | F | DK CARRELAGES |
3 | DBM AYENEUX A | 7 | 2 | SAINT NICOLAS USEF |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
13 ème Journée - Samedi 26 février 2022 | ||||
1 | A B 2 FUTSAL | 5 | 3 | DK CARRELAGES |
2 | AC FLERONNAIS | 4 | 6 | IBERIA |
3 | SAINT NICOLAS USEF | 3 | 4 | TEAM GUCCI |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
12 ème Journée - Samedi 19 février 2022 | ||||
1 | TECA MF | 3 | 7 | A G C |
2 | TEAM GUCCI | 2 | 8 | A B 2 FUTSAL |
3 | DK CARRELAGES | 1 | 10 | DBM AYENEUX A |
4 | SAINT NICOLAS USEF | 2 | 3 | G-H 4460 MF |
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
11 ème Journée - Samedi 12 février 2022 | ||||
1 | A B 2 FUTSAL | 8 | 8 | TECA MF |
2 | TEAM GUCCI | 8 | 4 | DK CARRELAGES |
3 | G-H 4460 MF | 16 | 5 | AC FLERONNAIS |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
10 ème Journée - Samedi 05 février 2022 | ||||
1 | DK CARRELAGES | 0 | 5 | AC FLERONNAIS |
2 | TECA MF | 5 | 5 | IBERIA |
3 | A B 2 FUTSAL | 4 | 8 | DBM AYENEUX A |
4 | TEAM GUCCI | 4 | 6 | A G C |
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
9 ème Journée - Samedi 29 janvier 2022 | ||||
1 | A B 2 FUTSAL | 2 | 2 | IBERIA |
2 | TEAM GUCCI | 5 | F | TECA MF |
3 | G-H 4460 MF | 4 | 5 | A G C |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
8 ème Journée - Samedi 22 janvier 2022 | ||||
1 | IBERIA | 6 | 3 | A G C |
2 | TECA MF | 5 | 7 | DBM AYENEUX A |
3 | TEAM GUCCI | 6 | 4 | G-H 4460 MF |
4 | DK CARRELAGES | F | 5 | SAINT NICOLAS USEF |
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
7 ème Journée - Samedi 30 octobre 2021 | ||||
1 | IBERIA | 1 | 6 | G-H 4460 MF |
2 | SAINT NICOLAS USEF | 3 | 2 | A B 2 FUTSAL |
3 | TECA MF | 9 | 3 | AC FLERONNAIS |
4 | TEAM GUCCI | 1 | 1 | DBM AYENEUX A |
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
6 ème Journée - Samedi 23 octobre 2021 | ||||
1 | A B 2 FUTSAL | 4 | 6 | TEAM GUCCI |
2 | G-H 4460 MF | 7 | 3 | SAINT NICOLAS USEF |
3 | A G C | 8 | 3 | TECA MF |
4 | DBM AYENEUX A | 4 | 1 | DK CARRELAGES |
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
5 ème Journée - Samedi 16 octobre 2021 | ||||
1 | IBERIA | 8 | 1 | AC FLERONNAIS |
2 | DK CARRELAGES | 5 | 1 | A B 2 FUTSAL |
3 | TEAM GUCCI | 1 | 2 | SAINT NICOLAS USEF |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
4 ème Journée - Samedi 09 octobre 2021 | ||||
1 | SAINT NICOLAS USEF | 6 | 2 | DK CARRELAGES |
2 | A G C | 0 | 6 | IBERIA |
3 | DBM AYENEUX A | 5 | 3 | TECA MF |
4 | G-H 4460 MF | 3 | 7 | TEAM GUCCI |
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
3 ème Journée - Samedi 25 septembre 2021 | ||||
1 | G-H 4460 MF | 4 | 4 | DK CARRELAGES |
2 | SAINT NICOLAS USEF | 5 | F | TECA MF |
3 | A G C | 11 | 3 | AC FLERONNAIS |
4 | DBM AYENEUX A | 5 | 5 | IBERIA |
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
2 ème Journée - Samedi 18 septembre 2021 | ||||
1 | IBERIA | 7 | 3 | A B 2 FUTSAL |
2 | A G C | 5 | 2 | G-H 4460 MF |
3 | TECA MF | 2 | 6 | TEAM GUCCI |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
1ère Journée - Samedi 11 septembre 2021 | ||||
1 | SAINT NICOLAS USEF | 4 | 3 | IBERIA |
2 | DK CARRELAGES | 4 | 9 | TECA MF |
3 | DBM AYENEUX A | 8 | 2 | AC FLERONNAIS |
4 | ||||
5 | ||||
6 |