Equipes | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | ||||
1 | LAGORA MF | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 | 121 | 60 | ||
2 | EUROMOBIL NST | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 1 | 120 | 68 | ||
3 | CHARLIZE MF | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 0 | 112 | 65 | ||
4 | BEHB | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 1 | 94 | 84 | ||
5 | SQUADRA DI NOI | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 3 | 87 | 86 | ||
6 | GH 4460 MF | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 | 88 | 88 | ||
7 | AGC | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 0 | 86 | 103 | ||
8 | LONAY ANS UNITED | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 82 | 69 | ||
9 | IBERIA MFC | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 2 | 74 | 90 | ||
10 | RIVER PLATE | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 4 | 73 | 104 | ||
11 | AB2 FUTSAL | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 0 | 77 | 128 | ||
12 | AC JUVENTER | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 1 | 48 | 117 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
26 ème Journée - Samedi 13 mai 2023 | ||||
1 | IBERIA MFC | 5 | 4 | LONAY ANS UNITED |
2 | LAGORA MF | 4 | 4 | EUROMOBIL NST |
3 | SQUADRA DI NOI | 6 | 4 | AGC |
4 | GH 4460 MF | 3 | 1 | AB2 FUTSAL |
5 | CHARLIZE MF | 5 | F | RIVER PLATE |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
25 ème Journée - Samedi 06 mai 2023 | ||||
1 | RIVER PLATE | 4 | 4 | AC JUVENTER |
2 | BEHB | 5 | 2 | GH 4460 MF |
3 | AGC | 4 | 2 | CHARLIZE MF |
4 | SQUADRA DI NOI | 4 | 5 | IBERIA MFC |
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
24 ème Journée - Samedi 29 avril 2023 | ||||
1 | AC JUVENTER | 5 | 2 | AB2 FUTSAL |
2 | LONAY ANS UNITED | 7 | 2 | GH 4460 MF |
3 | EUROMOBIL NST | F | 5 | CHARLIZE MF |
4 | BEHB | 4 | 8 | IBERIA MFC |
5 | AGC | 2 | 9 | LAGORA MF |
6 | ||||
7 | CHARLIZE MF | 8 | 6 | LAGORA MF |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
23 ème Journée - Samedi 15 avril 2023 | ||||
1 | IBERIA MFC | 7 | 3 | AGC |
2 | AB2 FUTSAL | 5 | 9 | RIVER PLATE |
3 | GH 4460 MF | 6 | 6 | EUROMOBIL NST |
4 | CHARLIZE MF | 9 | 3 | BEHB |
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
22 ème Journée - Samedi 08 avril 2023 | ||||
1 | IBERIA MFC | 3 | 5 | CHARLIZE MF |
2 | LAGORA MF | 3 | 1 | GH 4460 MF |
3 | EUROMOBIL NST | 5 | F | AC JUVENTER |
4 | BEHB | 3 | 3 | LONAY ANS UNITED |
5 | AGC | 5 | F | RIVER PLATE |
6 | SQUADRA DI NOI | 7 | 3 | AB2 FUTSAL |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
21 ème Journée - Samedi 01 avril 2023 | ||||
1 | LAGORA MF | 3 | 2 | IBERIA MFC |
2 | LONAY ANS UNITED | 13 | 0 | AC JUVENTER |
3 | EUROMOBIL NST | 8 | 4 | RIVER PLATE |
4 | BEHB | 7 | 3 | AB2 FUTSAL |
5 | SQUADRA DI NOI | 8 | 2 | GH 4460 MF |
6 | ||||
7 | LAGORA MF | 4 | 2 | LONAY ANS UNITED |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
20 ème Journée - Samedi 18 mars 2023 | ||||
1 | RIVER PLATE | 4 | 12 | BEHB |
2 | AC JUVENTER | 1 | 7 | IBERIA MFC |
3 | LONAY ANS UNITED | 3 | 4 | EUROMOBIL NST |
4 | AB2 FUTSAL | 7 | 5 | AGC |
5 | LAGORA MF | 5 | F | SQUADRA DI NOI |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
19 ème Journée - Samedi 04 mars 2023 | ||||
1 | RIVER PLATE | 4 | 4 | SQUADRA DI NOI |
2 | AC JUVENTER | 2 | 2 | CHARLIZE MF |
3 | LONAY ANS UNITED | 3 | 2 | AGC |
4 | EUROMOBIL NST | 10 | 2 | BEHB |
5 | GH 4460 MF | 5 | F | IBERIA MFC |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
18 ème Journée - Samedi 11 mars 2023 | ||||
1 | LAGORA MF | 7 | 3 | AB2 FUTSAL |
2 | BEHB | 5 | 1 | AC JUVENTER |
3 | AGC | 4 | 3 | EUROMOBIL NST |
4 | SQUADRA DI NOI | 4 | 3 | LONAY ANS UNITED |
5 | CHARLIZE MF | 5 | 9 | GH 4460 MF |
6 | ||||
7 | LONAY ANS UNITED | 4 | 4 | SQUADRA DI NOI |
8 | CHARLIZE MF | 10 | 3 | AGC |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
17 ème Journée - Samedi 18 février 2023 | ||||
1 | RIVER PLATE | F | 5 | LONAY ANS UNITED |
2 | AC JUVENTER | 5 | 7 | LAGORA MF |
3 | AB2 FUTSAL | 4 | 10 | EUROMOBIL NST |
4 | GH 4460 MF | 7 | 3 | AGC |
5 | CHARLIZE MF | 8 | 2 | SQUADRA DI NOI |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
16 ème Journée - Samedi 04 février 2023 | ||||
1 | RIVER PLATE | 4 | 5 | LAGORA MF |
2 | AC JUVENTER | 4 | 5 | GH 4460 MF |
3 | EUROMOBIL NST | 1 | 3 | SQUADRA DI NOI |
4 | AB2 FUTSAL | 2 | 2 | IBERIA MFC |
5 | BEHB | 5 | 2 | AGC |
6 | ||||
7 | LONAY ANS UNITED | 9 | 5 | AB2 FUTSAL |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
15 ème Journée - Samedi 28 janvier 2023 | ||||
1 | IBERIA MFC | 3 | 4 | RIVER PLATE |
2 | AGC | 8 | 4 | AC JUVENTER |
3 | SQUADRA DI NOI | 6 | 4 | BEHB |
4 | CHARLIZE MF | 14 | 1 | AB2 FUTSAL |
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
14 ème Journée - Samedi 21 janvier 2023 | ||||
1 | RIVER PLATE | 2 | 6 | CHARLIZE MF |
2 | LONAY ANS UNITED | 2 | 0 | IBERIA MFC |
3 | EUROMOBIL NST | 1 | 0 | LAGORA MF |
4 | AB2 FUTSAL | 7 | 4 | GH 4460 MF |
5 | AGC | 4 | 4 | SQUADRA DI NOI |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
13 ème Journée - Samedi 14 janvier 2023 | ||||
1 | IBERIA MFC | 2 | 3 | EUROMOBIL NST |
2 | LAGORA MF | 5 | 0 | BEHB |
3 | SQUADRA DI NOI | 8 | 2 | AC JUVENTER |
4 | GH 4460 MF | 2 | 4 | RIVER PLATE |
5 | CHARLIZE MF | 1 | 2 | LONAY ANS UNITED |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
12 ème Journée - Samedi 24 décembre 2022 | ||||
1 | RIVER PLATE | 6 | 4 | AB2 FUTSAL |
2 | EUROMOBIL NST | 3 | 2 | GH 4460 MF |
3 | BEHB | 4 | 4 | CHARLIZE MF |
4 | AGC | 5 | F | IBERIA MFC |
5 | SQUADRA DI NOI | F | 5 | LAGORA MF |
6 | ||||
7 | RIVER PLATE | 4 | 1 | AGC |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
11 ème Journée - Samedi 10 décembre 2022 | ||||
1 | AC JUVENTER | 1 | 5 | RIVER PLATE |
2 | IBERIA MFC | 3 | 3 | SQUADRA DI NOI |
3 | AB2 FUTSAL | 4 | 3 | LONAY ANS UNITED |
4 | GH 4460 MF | 1 | 4 | BEHB |
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
10 ème Journée - Samedi 03 décembre 2022 | ||||
1 | LAGORA MF | 13 | 4 | AC JUVENTER |
2 | LONAY ANS UNITED | 3 | 4 | RIVER PLATE |
3 | EUROMOBIL NST | 9 | 4 | AB2 FUTSAL |
4 | AGC | 6 | 3 | GH 4460 MF |
5 | SQUADRA DI NOI | 5 | 1 | CHARLIZE MF |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
9 ème Journée - Samedi 26 novembre 2022 | ||||
1 | RIVER PLATE | 5 | 8 | EUROMOBIL NST |
2 | AC JUVENTER | 3 | 0 | LONAY ANS UNITED |
3 | IBERIA MFC | 4 | 6 | LAGORA MF |
4 | AB2 FUTSAL | 1 | 3 | BEHB |
5 | GH 4460 MF | 8 | 3 | SQUADRA DI NOI |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
8 ème Journée - Samedi 19 novembre 2022 | ||||
1 | IBERIA MFC | 4 | 2 | AC JUVENTER |
2 | LAGORA MF | 4 | 1 | CHARLIZE MF |
3 | EUROMOBIL NST | 5 | 1 | LONAY ANS UNITED |
4 | BEHB | 6 | 3 | RIVER PLATE |
5 | AGC | 6 | 5 | AB2 FUTSAL |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
7 ème Journée - Samedi 12 novembre 2022 | ||||
1 | RIVER PLATE | 2 | 5 | GH 4460 MF |
2 | AC JUVENTER | 1 | 4 | SQUADRA DI NOI |
3 | LONAY ANS UNITED | 2 | 4 | CHARLIZE MF |
4 | EUROMOBIL NST | 11 | 2 | IBERIA MFC |
5 | BEHB | 4 | 5 | LAGORA MF |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
6 ème Journée - Samedi 29 octobre 2022 | ||||
1 | AC JUVENTER | 1 | 9 | EUROMOBIL NST |
2 | LONAY ANS UNITED | 5 | F | BEHB |
3 | AB2 FUTSAL | 5 | 4 | SQUADRA DI NOI |
4 | GH 4460 MF | 3 | 6 | LAGORA MF |
5 | CHARLIZE MF | 8 | 4 | IBERIA MFC |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
5 ème Journée - Samedi 22 octobre 2022 | ||||
1 | IBERIA MFC | 3 | 4 | GH 4460 MF |
2 | SQUADRA DI NOI | 5 | F | RIVER PLATE |
3 | BEHB | 6 | 5 | EUROMOBIL NST |
4 | AGC | 5 | 3 | LONAY ANS UNITED |
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
4 ème Journée - Samedi 15 octobre 2022 | ||||
1 | AC JUVENTER | 2 | 3 | BEHB |
2 | EUROMOBIL NST | 4 | 3 | AGC |
3 | AB2 FUTSAL | 3 | 6 | LAGORA MF |
4 | GH 4460 MF | 3 | 3 | CHARLIZE MF |
5 | ||||
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
3 ème Journée - Samedi 01 octobre 2022 | ||||
1 | IBERIA MFC | 3 | 5 | BEHB |
2 | LAGORA MF | 12 | 5 | AGC |
3 | AB2 FUTSAL | 3 | 1 | AC JUVENTER |
4 | CHARLIZE MF | 4 | 2 | EUROMOBIL NST |
5 | GH 4460 MF | 8 | 3 | LONAY ANS UNITED |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
2 ème Journée - Samedi 24 septembre 2022 | ||||
1 | IBERIA MFC | 4 | 3 | AB2 FUTSAL |
2 | LAGORA MF | 4 | 2 | RIVER PLATE |
3 | AGC | 2 | 4 | BEHB |
4 | SQUADRA DI NOI | 3 | 9 | EUROMOBIL NST |
5 | GH 4460 MF | 3 | 2 | AC JUVENTER |
6 |
Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | ||
---|---|---|---|---|
1ère Journée - Samedi 17 septembre 2022 | ||||
1 | CHARLIZE MF | 3 | 2 | AC JUVENTER |
2 | RIVER PLATE | 3 | 3 | IBERIA MFC |
3 | AC JUVENTER | 1 | 4 | AGC |
4 | LONAY ANS UNITED | 2 | 2 | LAGORA MF |
5 | AB2 FUTSAL | 2 | 4 | CHARLIZE MF |
6 | BEHB | 5 | F | SQUADRA DI NOI |
7 |